Villas Menorca Sur, 3 dorm.spec (SNB112)
Maison de vacances 1-6 3 2 95m2Description maison de vacances
Maison "Villas Menorca Sur". Dans le quartier de, à 1.8 km du centre de Son Bou, à 9 km du centre d'Alaior, à 20 km du centre de Mahon, à 2 km de la mer. A usage privé: terrain 500 m2, jardin (pas clôturé) avec plantes, piscine en forme de rein (7 x 3 m, 01.01.-31.12.). Douche extérieure, parking public possible dans la rue. Supermarché 1.8 km, plage de sable 2 km. Veuillez noter: voiture recommandée.
Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici
Description de l'intérieur
"Villas Menorca Sur, 3 dorm.spec (SNB112)", maison 4 pièces 95 m2. Aménagement agréable: séjour avec TV (satellite). Sortie sur la terrasse. 2 chambres, chaque chambre avec: 2 lits. 1 chambre avec 1 grand-lit (1 x 150 cm), bain/WC. Sortie sur la terrasse. Cuisine (four, lave-vaisselle, 4 plaques vitrocéramique, réfrigérateur, grille-pain, bouilloire électrique, four micro-ondes, congélateur, cafetière électrique) avec petite table pour les repas. Douche/WC. Chauffage électrique, air-conditionné. Grande terrasse 20 m2, couverte. Meubles de terrasse, barbecue, chaises longues (6). A disposition: lave-linge, coffre-fort, chaise haute pour enfant, lit bébé. Internet (Connexion WIFI, gratuit). Veuillez noter: maison non-fumeur. VTV251ME
Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici
Périodes et tarifs de location
Période | Prix par semaine | Prix par nuit |
---|---|---|
23-04-2021 - 24-04-2021 | € 663 | |
25-04-2021 - 02-05-2021 | € 649 | |
26-04-2021 - 03-05-2021 | € 634 | |
27-04-2021 - 04-05-2021 | € 620 | |
28-04-2021 - 05-05-2021 | € 606 | |
29-04-2021 - 06-05-2021 | € 592 | |
30-04-2021 - 07-05-2021 | € 578 | |
01-05-2021 - 14-05-2021 | € 564 | |
15-05-2021 - 22-05-2021 | € 620 | |
16-05-2021 - 23-05-2021 | € 683 | |
17-05-2021 - 24-05-2021 | € 746 | |
18-05-2021 - 25-05-2021 | € 809 | |
19-05-2021 - 26-05-2021 | € 873 | |
20-05-2021 - 27-05-2021 | € 936 | |
21-05-2021 - 28-05-2021 | € 999 | |
22-05-2021 - 11-06-2021 | € 1007 | |
12-06-2021 - 19-06-2021 | € 1095 | |
13-06-2021 - 20-06-2021 | € 1208 | |
14-06-2021 - 21-06-2021 | € 1322 | |
15-06-2021 - 22-06-2021 | € 1436 | |
16-06-2021 - 23-06-2021 | € 1549 | |
17-06-2021 - 24-06-2021 | € 1663 | |
18-06-2021 - 25-06-2021 | € 1777 | |
19-06-2021 - 16-07-2021 | € 1802 | |
17-07-2021 - 24-07-2021 | € 1926 | |
18-07-2021 - 25-07-2021 | € 2070 | |
19-07-2021 - 26-07-2021 | € 2214 | |
20-07-2021 - 27-07-2021 | € 2358 | |
21-07-2021 - 28-07-2021 | € 2502 | |
22-07-2021 - 29-07-2021 | € 2646 | |
23-07-2021 - 30-07-2021 | € 2790 | |
24-07-2021 - 20-08-2021 | € 2811 | |
21-08-2021 - 28-08-2021 | € 2681 | |
22-08-2021 - 29-08-2021 | € 2537 | |
23-08-2021 - 30-08-2021 | € 2393 | |
24-08-2021 - 31-08-2021 | € 2249 | |
25-08-2021 - 01-09-2021 | € 2105 | |
26-08-2021 - 02-09-2021 | € 1961 | |
27-08-2021 - 03-09-2021 | € 1817 | |
28-08-2021 - 03-09-2021 | € 1802 | |
04-09-2021 - 11-09-2021 | € 1705 | |
05-09-2021 - 12-09-2021 | € 1599 | |
06-09-2021 - 13-09-2021 | € 1493 | |
07-09-2021 - 14-09-2021 | € 1388 | |
08-09-2021 - 15-09-2021 | € 1282 | |
09-09-2021 - 16-09-2021 | € 1176 | |
10-09-2021 - 17-09-2021 | € 1070 | |
11-09-2021 - 17-09-2021 | € 1062 | |
18-09-2021 - 25-09-2021 | € 1000 | |
19-09-2021 - 26-09-2021 | € 934 | |
20-09-2021 - 27-09-2021 | € 867 | |
21-09-2021 - 28-09-2021 | € 800 | |
22-09-2021 - 29-09-2021 | € 733 | |
23-09-2021 - 30-09-2021 | € 667 | |
24-09-2021 - 01-10-2021 | € 600 | |
25-09-2021 - 25-10-2021 | € 595 | |
26-10-2021 - 02-11-2021 | € 610 | |
27-10-2021 - 03-11-2021 | € 625 | |
28-10-2021 - 04-11-2021 | € 640 | |
29-10-2021 - 05-11-2021 | € 655 |
Dès € 564 par semaine
Bailleur
Interhome





Bailleur depuis 20-02-2020
Toutes les maisons du bailleur
Numéro de référence: | 6524 |
Localisation: | Son Bou, Menorca, Espagne |
Site web: | Villas Menorca Sur, 3 dorm.spec (SNB112) |
Nombre de personnes: | 1-6 |
Climatisation: | |
Jardin: | |
Piscine: | |
Wifi: | |
Parking (privé): |
Surface maison de vacances: | 95 m2 |
Nombre de toilettes: | 2 |
Nombre de chambres: | 3 |
Nombre de salles de bains: | 2 |
Lave vaisselle: | |
Lave-linge: | |
Telévision par satellite: | |
Bain: |
Lit bébé disponible: |
Louer une voiture - Menorca
Disponibilité
Localisation