Villas Espagne Maisons de vacances, appartements et villas en Espagne
Villas Espagne Maisons de vacances, appartements et villas en Espagne
  • Home
  • Destinations
  • Parcs de vacances
  • Compte
    • Connecter bailleur
    • Inscrivez maison de vacances
  • Louer par Villas Espagne
  • FAQ
  • Contact

Maisons de vacances, appartements et villas en Espagne

Cherchez

Recherche avancée
Recherche avancée
  1. Home
  2. Destinations
  3. Espagne
  4. Costa del Sol
  5. Torrox Costa
  6. Amazing 2 bedrooms apartment
Contacter bailleur Interhome
Vos données

En cliquant sur le bouton "Envoyer", votre demande d'information ou votre réservation sera transmise au bailleur.

Vous avez un contact direct avec le bailleur et vous payez directement au bailleur pour les réservations, sans frais supplémentaires ou intervention de Villas Espagne.

Recommander à un ami

Par cliquer le bouton "Envoyer", votre message est envoyé vers les adresses e-mail adresses que vous avez rempli ci-dessus. Ces adresses n sont pas gardé par Villas Espagne et sertent uniquement à envoyer votre message.

Amazing 2 bedrooms apartment

Espagne • Costa del Sol • Torrox Costa
Appartement 1-4 2 1 74m2

Amazing 2 bedrooms apartment
Amazing 2 bedrooms apartment
Amazing 2 bedrooms apartment
Amazing 2 bedrooms apartment
Amazing 2 bedrooms apartment
Amazing 2 bedrooms apartment
Amazing 2 bedrooms apartment
Amazing 2 bedrooms apartment
Amazing 2 bedrooms apartment
Amazing 2 bedrooms apartment
Amazing 2 bedrooms apartment
Amazing 2 bedrooms apartment
Amazing 2 bedrooms apartment

Description maison de vacances

Grand complexe de vacances, moderne "Amazing 2 bedrooms apartment", année de construction 2009, environné par les arbres.

Infrastructures de la maison: ascenseur, chauffage central, air-conditionné, lave-linge (à usage privé), sèche-linge (à usage privé).

Accès et parking: parking réservé. Accès en voiture pendant toute l'année. Voiture recommandée, sentier en escalier.

Position: en bordure de la localité de Torrox Costa, en position tranquille, ensoleillée sur une colline. Vue de la maison sur la mer.

Alentours de la maison: piscine (en commun, ouvert du 08.04. jusqu'au 30 .09.), douche extérieure (en commun).

Infrastructure et distances: magasins 2.5 km, magasin d'alimentation 2.5 km, supermarché 2.5 km, restaurant 700 m, crique pour baignade 200 m, plage de sable 700 m, terrain de golf 10 km, arrêt du bus 200 m. Veuillez noter, a proximité: une autoroute à 3 km.

Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici

Description de l'intérieur

Apt "in Torrox, 2 bedrooms front sea view", 3 pièces pour 4 personnes, 74 m2 au 2ème étage, confortable et moderne aménagement.

Séjour/salle à manger avec TV (satellite), DVD et table pour les repas. Non permis de fumer. Internet (Connexion WIFI).

Chambre à coucher avec 1 grand-lit. Chambre à coucher avec 2 lits normaux.

Cuisine/séjour avec four à 4 plaques, four micro-ondes, four, gril, table pour les repas, coin repas, lave-vaisselle, réfrigérateur et congélateur.

Bain/douche/WC.

Terrasse 18 m2, meubles de terrasse.

Autres fournitures: fer à repasser, lave-linge, sèche-linge. A/MA/01160

Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici

Périodes et tarifs de location

Période Prix par semaine Prix par nuit
01-07-2022 - 08-07-2022 € 1199
02-07-2022 - 09-07-2022 € 1217
03-07-2022 - 10-07-2022 € 1235
04-07-2022 - 11-07-2022 € 1248
05-07-2022 - 12-07-2022 € 1261
06-07-2022 - 13-07-2022 € 1275
07-07-2022 - 14-07-2022 € 1288
08-07-2022 - 15-07-2022 € 1301
09-07-2022 - 16-07-2022 € 1318
10-07-2022 - 17-07-2022 € 1335
11-07-2022 - 18-07-2022 € 1364
12-07-2022 - 19-07-2022 € 1393
13-07-2022 - 20-07-2022 € 1422
14-07-2022 - 21-07-2022 € 1451
15-07-2022 - 22-07-2022 € 1481
16-07-2022 - 23-07-2022 € 1504
17-07-2022 - 24-07-2022 € 1528
18-07-2022 - 25-07-2022 € 1549
19-07-2022 - 26-07-2022 € 1571
20-07-2022 - 27-07-2022 € 1592
21-07-2022 - 28-07-2022 € 1614
22-07-2022 - 29-07-2022 € 1636
23-07-2022 - 30-07-2022 € 1825
24-07-2022 - 31-07-2022 € 1841
25-07-2022 - 01-08-2022 € 1858
26-07-2022 - 02-08-2022 € 1876
27-07-2022 - 03-08-2022 € 1894
28-07-2022 - 04-08-2022 € 1912
29-07-2022 - 05-08-2022 € 1929
30-07-2022 - 06-08-2022 € 1942
31-07-2022 - 07-08-2022 € 1954
01-08-2022 - 08-08-2022 € 1959
02-08-2022 - 09-08-2022 € 1965
03-08-2022 - 10-08-2022 € 1970
04-08-2022 - 11-08-2022 € 1975
05-08-2022 - 12-08-2022 € 1790
06-08-2022 - 13-08-2022 € 1787
07-08-2022 - 14-08-2022 € 1784
08-08-2022 - 15-08-2022 € 1775
09-08-2022 - 16-08-2022 € 1765
10-08-2022 - 17-08-2022 € 1756
11-08-2022 - 18-08-2022 € 1747
12-08-2022 - 19-08-2022 € 1737
13-08-2022 - 20-08-2022 € 1724
14-08-2022 - 21-08-2022 € 1711
15-08-2022 - 22-08-2022 € 1686
16-08-2022 - 23-08-2022 € 1662
17-08-2022 - 24-08-2022 € 1637
18-08-2022 - 25-08-2022 € 1613
19-08-2022 - 26-08-2022 € 1589
20-08-2022 - 27-08-2022 € 1575
21-08-2022 - 28-08-2022 € 1560
22-08-2022 - 29-08-2022 € 1533
23-08-2022 - 30-08-2022 € 1506
24-08-2022 - 31-08-2022 € 1479
25-08-2022 - 01-09-2022 € 1451
26-08-2022 - 02-09-2022 € 1419
27-08-2022 - 03-09-2022 € 1377
28-08-2022 - 04-09-2022 € 1335
29-08-2022 - 05-09-2022 € 1272
30-08-2022 - 06-09-2022 € 1209
31-08-2022 - 07-09-2022 € 1152
01-09-2022 - 08-09-2022 € 1096
02-09-2022 - 09-09-2022 € 1044
03-09-2022 - 10-09-2022 € 1002
04-09-2022 - 11-09-2022 € 960
05-09-2022 - 12-09-2022 € 942
06-09-2022 - 13-09-2022 € 924
07-09-2022 - 14-09-2022 € 900
08-09-2022 - 15-09-2022 € 875
09-09-2022 - 16-09-2022 € 851
10-09-2022 - 17-09-2022 € 822
11-09-2022 - 18-09-2022 € 792
12-09-2022 - 19-09-2022 € 779
13-09-2022 - 20-09-2022 € 766
14-09-2022 - 21-09-2022 € 753
15-09-2022 - 22-09-2022 € 749
16-09-2022 - 23-09-2022 € 745
17-09-2022 - 24-09-2022 € 737
18-09-2022 - 25-09-2022 € 729
19-09-2022 - 26-09-2022 € 738
20-09-2022 - 27-09-2022 € 747
21-09-2022 - 25-09-2022 € 757
26-09-2022 - 03-10-2022 € 740
27-09-2022 - 04-10-2022 € 723
28-09-2022 - 05-10-2022 € 706
29-09-2022 - 06-10-2022 € 689
30-09-2022 - 07-10-2022 € 672
01-10-2022 - 08-10-2022 € 655
02-10-2022 - 09-10-2022 € 638
03-10-2022 - 10-10-2022 € 635
04-10-2022 - 11-10-2022 € 633
05-10-2022 - 12-10-2022 € 630
06-10-2022 - 13-10-2022 € 627
07-10-2022 - 14-10-2022 € 624
08-10-2022 - 15-10-2022 € 621
09-10-2022 - 14-10-2022 € 619
15-10-2022 - 22-10-2022 € 627
16-10-2022 - 23-10-2022 € 635
17-10-2022 - 24-10-2022 € 706
18-10-2022 - 25-10-2022 € 709
19-10-2022 - 26-10-2022 € 712
20-10-2022 - 27-10-2022 € 716
21-10-2022 - 28-10-2022 € 719
22-10-2022 - 29-10-2022 € 712
23-10-2022 - 30-10-2022 € 706
24-10-2022 - 31-10-2022 € 680
25-10-2022 - 01-11-2022 € 654
26-10-2022 - 02-11-2022 € 628
27-10-2022 - 03-11-2022 € 602
28-10-2022 - 04-11-2022 € 576
29-10-2022 - 05-11-2022 € 550
30-10-2022 - 16-12-2022 € 474
17-12-2022 - 24-12-2022 € 519
18-12-2022 - 25-12-2022 € 564
19-12-2022 - 26-12-2022 € 609
20-12-2022 - 27-12-2022 € 654
21-12-2022 - 28-12-2022 € 699
22-12-2022 - 29-12-2022 € 744
23-12-2022 - 25-12-2022 € 790
26-12-2022 - 02-01-2023 € 838
27-12-2022 - 03-01-2023 € 803
28-12-2022 - 04-01-2023 € 768
29-12-2022 - 05-01-2023 € 732
30-12-2022 - 06-01-2023 € 697
31-12-2022 - 07-01-2023 € 661
01-01-2023 - 08-01-2023 € 626
02-01-2023 - 09-01-2023 € 539
03-01-2023 - 10-01-2023 € 451
04-01-2023 - 11-01-2023 € 364
05-01-2023 - 12-01-2023 € 277
06-01-2023 - 13-01-2023 € 189
07-01-2023 - 14-01-2023 € 102
08-01-2023 - 27-01-2023 € 15
28-01-2023 - 04-02-2023 € 102
29-01-2023 - 05-02-2023 € 189
30-01-2023 - 06-02-2023 € 265
31-01-2023 - 07-02-2023 € 341
01-02-2023 - 08-02-2023 € 417
02-02-2023 - 09-02-2023 € 493
03-02-2023 - 17-02-2023 € 569
18-02-2023 - 25-02-2023 € 573
19-02-2023 - 26-02-2023 € 577
20-02-2023 - 27-02-2023 € 581
21-02-2023 - 28-02-2023 € 586
22-02-2023 - 01-03-2023 € 590
23-02-2023 - 02-03-2023 € 594
24-02-2023 - 03-03-2023 € 598
25-02-2023 - 04-03-2023 € 589
26-02-2023 - 05-03-2023 € 579
27-02-2023 - 06-03-2023 € 581
28-02-2023 - 07-03-2023 € 583
01-03-2023 - 08-03-2023 € 586
02-03-2023 - 09-03-2023 € 588
03-03-2023 - 25-03-2023 € 590

Dès € 15 par semaine



Bailleur

Interhome
Bailleur depuis 20-02-2020


Toutes les maisons du bailleur

Réservez cette maison

 

  • Géneral
  • Agencement
  • Pratique
Numéro de référence: 3564
Localisation: Torrox Costa, Costa del Sol, Espagne
Site web: Amazing 2 bedrooms apartment
Nombre de personnes: 1-4
Climatisation:
Piscine:
Wifi:
Parking (privé):
Surface maison de vacances: 74 m2
Nombre de toilettes: 1
Nombre de chambres: 2
Nombre de salles de bains: 1
Lave vaisselle:
Lave-linge:
Seche linge:
Telévision par satellite:
Lit bébé disponible:

Louer une voiture - Costa del Sol

 

 

Partager sur Facebook
Twitter

 

Disponibilité

Vérifier disponibilité

Localisation

 

Autres maisons de vacances à proximité

Dès € 1173 par semaine

Gema

Espagne • Costa del Sol • Torrox Costa
1 1-4 2 2 178m2
Dès € 1288 par semaine

Maison de vacances Torrox Costa (EAS298)

Espagne • Costa del Sol • Torrox Costa
1 1-8 125m2
Dès € 1650 par semaine

Wilast de la luz

Espagne • Costa del Sol • Torrox Costa
1 1-8 5 4 205m2
Dès € 601 par semaine

Penthouse Marina

Espagne • Costa del Sol • Torrox Costa
4 1-2 1 1 50m2

Inscrivez-vous à notre newsletter

Restez informé. Recevez régulièrement des infos et offres spéciales




Régions populaires

Costa Blanca
Costa Brava
Costa Dorada
Costa del Sol
Mallorca
Costa del Azahar

Villes populaires

Jávea
Calpe
Dénia
Empuriabrava
Roses
Miami Platja

Thèmes populaires

Parcs de vacances
Dernière minute

Qui est Villas Espagne

A propos
Conditions générales
Contact

Pour locataires

FAQ
Mes favoris

Pour bailleurs

Louer par Villas Espagne
Inscrivez maison de vacances
Connecter

© 2022 Villas Espagne | Maisons de vacances, villas et appartements en Espagne     Conditions générales | Lien vers Villas Espagne |