Villa Corales
Maison de vacances 1-6 3 2 325m2Description maison de vacances
Maison mitoyenne accueillante "Villa Corales", de 2 étages. Situation tranquille, à 10 m de la mer, accès direct à la plage, orientée est. En commun: jardin, piscine ronde (profondeur 175 - 90 cm, disponibilité saisonnière: 01.Jun. - 15.Sep. horaires d'ouverture de la piscine: 10:00-15:00 et 17:00-22:00). WC dans l'espace piscine. Infrastructures de la Maison: Connexion WIFI, lave-linge. Place de parking No 6. Le propriétaire n'accepte pas les groupes de jeunes.
Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici
Description de l'intérieur
"Villa Corales", maison mitoyenne 2 pièces 325 m2 sur 3 niveaux, situation est. Aménagement simple et fonctionnel: séjour/salle à manger avec table pour les repas et Télévision numérique. Cuisine (four, lave-vaisselle, 4 plaques vitrocéramiques, grille-pain, micro-ondes, congélateur) avec table pour les repas. Sortie sur la terrasse. WC séparé. À l'étage supérieur: 1 chambre avec 2 lits (90 cm, longueur 180 cm), ventilateur. 1 chambre avec 2 lits (90 cm, longueur 180 cm). 1 chambre avec 1 grand-lit (1 x 150 cm, longueur 180 cm), bain/WC et double vasque. Sortie sur la terrasse. Bain/WC. Petite terrasse. Meubles de terrasse. A disposition: lave-linge, fer à repasser, sèche-cheveux. Internet (Connexion WIFI, gratuit). Place de parking No 6 (couvert). Veuillez noter: TV seulement ES. VFT/MA/57720
Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici
Périodes et tarifs de location
Période | Prix par semaine | Prix par nuit |
---|---|---|
01-10-2023 - 08-10-2023 | € 1147 | |
02-10-2023 - 09-10-2023 | € 1135 | |
03-10-2023 - 10-10-2023 | € 1124 | |
04-10-2023 - 11-10-2023 | € 1112 | |
05-10-2023 - 12-10-2023 | € 1101 | |
06-10-2023 - 13-10-2023 | € 1089 | |
07-10-2023 - 18-11-2023 | € 1078 | |
19-11-2023 - 26-11-2023 | € 1092 | |
20-11-2023 - 27-11-2023 | € 1107 | |
21-11-2023 - 28-11-2023 | € 1122 | |
22-11-2023 - 29-11-2023 | € 1136 | |
23-11-2023 - 30-11-2023 | € 1151 | |
24-11-2023 - 01-12-2023 | € 1165 | |
25-11-2023 - 09-03-2024 | € 1180 | |
10-03-2024 - 17-03-2024 | € 1171 | |
11-03-2024 - 18-03-2024 | € 1163 | |
12-03-2024 - 19-03-2024 | € 1155 | |
13-03-2024 - 20-03-2024 | € 1147 | |
14-03-2024 - 21-03-2024 | € 1138 | |
15-03-2024 - 22-03-2024 | € 1130 | |
16-03-2024 - 23-03-2024 | € 1122 | |
17-03-2024 - 24-03-2024 | € 1130 | |
18-03-2024 - 25-03-2024 | € 1138 | |
19-03-2024 - 26-03-2024 | € 1147 | |
20-03-2024 - 27-03-2024 | € 1155 | |
21-03-2024 - 28-03-2024 | € 1163 | |
22-03-2024 - 29-03-2024 | € 1171 | |
23-03-2024 - 27-04-2024 | € 1180 | |
28-04-2024 - 05-05-2024 | € 1195 | |
29-04-2024 - 06-05-2024 | € 1211 | |
30-04-2024 - 07-05-2024 | € 1227 | |
01-05-2024 - 08-05-2024 | € 1242 | |
02-05-2024 - 09-05-2024 | € 1258 | |
03-05-2024 - 10-05-2024 | € 1273 | |
04-05-2024 - 25-05-2024 | € 1289 | |
26-05-2024 - 02-06-2024 | € 1307 | |
27-05-2024 - 03-06-2024 | € 1324 | |
28-05-2024 - 04-06-2024 | € 1342 | |
29-05-2024 - 05-06-2024 | € 1360 | |
30-05-2024 - 06-06-2024 | € 1377 | |
31-05-2024 - 07-06-2024 | € 1395 | |
01-06-2024 - 08-06-2024 | € 1413 | |
02-06-2024 - 09-06-2024 | € 1436 | |
03-06-2024 - 10-06-2024 | € 1459 | |
04-06-2024 - 11-06-2024 | € 1481 | |
05-06-2024 - 12-06-2024 | € 1504 | |
06-06-2024 - 13-06-2024 | € 1527 | |
07-06-2024 - 14-06-2024 | € 1550 | |
08-06-2024 - 15-06-2024 | € 1573 | |
16-06-2024 - 23-06-2024 | € 1583 | |
17-06-2024 - 24-06-2024 | € 1594 | |
18-06-2024 - 25-06-2024 | € 1604 | |
19-06-2024 - 26-06-2024 | € 1615 | |
20-06-2024 - 27-06-2024 | € 1625 | |
21-06-2024 - 28-06-2024 | € 1635 | |
22-06-2024 - 29-06-2024 | € 1646 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 1654 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 1662 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 1671 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 1679 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 1687 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 1696 | |
06-07-2024 - 24-08-2024 | € 1704 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 1696 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 1687 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 1679 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 1671 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 1662 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 1654 | |
31-08-2024 - 07-09-2024 | € 1646 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 1586 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 1527 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 1468 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 1409 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 1349 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 1290 | |
07-09-2024 - 14-09-2024 | € 1231 | |
08-09-2024 - 15-09-2024 | € 1221 | |
09-09-2024 - 16-09-2024 | € 1212 | |
10-09-2024 - 17-09-2024 | € 1203 | |
11-09-2024 - 18-09-2024 | € 1193 | |
12-09-2024 - 19-09-2024 | € 1184 | |
13-09-2024 - 20-09-2024 | € 1175 | |
14-09-2024 - 21-09-2024 | € 1165 | |
15-09-2024 - 22-09-2024 | € 1164 | |
16-09-2024 - 23-09-2024 | € 1163 | |
17-09-2024 - 24-09-2024 | € 1162 | |
18-09-2024 - 25-09-2024 | € 1161 | |
19-09-2024 - 26-09-2024 | € 1160 | |
20-09-2024 - 27-09-2024 | € 1159 | |
21-09-2024 - 28-09-2024 | € 1158 | |
29-09-2024 - 06-10-2024 | € 1147 | |
30-09-2024 - 07-10-2024 | € 1135 | |
01-10-2024 - 08-10-2024 | € 1124 | |
02-10-2024 - 09-10-2024 | € 1112 | |
03-10-2024 - 10-10-2024 | € 1101 | |
04-10-2024 - 11-10-2024 | € 1089 | |
05-10-2024 - 23-11-2024 | € 1078 |
Dès € 1078 par semaine
Bailleur
Interhome





Bailleur depuis 20-02-2020
Toutes les maisons du bailleur
Numéro de référence: | 14308 |
Localisation: | Rincón de la Victoria, Costa del Sol, Espagne |
Site web: | Villa Corales |
Nombre de personnes: | 1-6 |
Jardin: | |
Piscine: | |
Wifi: | |
Parking (privé): |
Surface maison de vacances: | 325 m2 |
Nombre de toilettes: | 3 |
Nombre de chambres: | 3 |
Nombre de salles de bains: | 2 |
Lave vaisselle: | |
Lave-linge: | |
Telévision par satellite: | |
Bain: |
Louer une voiture - Costa del Sol
Disponibilité
Localisation