Alamar
Appartement 1-4 2 2 70m2Description maison de vacances
Belle petite résidence accueillante "Alamar". Dans l'arrondissement La Cala de Mijas, situation tranquille, ensoleillée, à 500 m de la mer, orientée sud-est. En commun: jardin, piscine (disponibilité saisonnière: 01.Jan. - 31.Dec.). Douche extérieure. Infrastructures de la Maison: Connexion WIFI, ascenseur, chauffage central, air-conditionné, lave-linge. Place de parking. Magasins 400 m, supermarché 150 m, restaurant, bar 300 m, boulangerie 150 m, café 300 m, plage de sable 500 m. Veuillez noter: service de sécurité nocturne. Résidence gardée. Aéroport 45 km de la maison. La propriété référencée es5660.513.1 est située sur le même terrain.
Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici
Description de l'intérieur
"Alamar", apt 3 pièces 70 m2 au 3ème étage. Aménagement confortable: 1 chambre avec 2 lits (90 cm, longueur 190 cm), bain/bidet/WC (privé) Télévision numérique et ventilateur. Sortie sur la terrasse. 1 chambre avec 2 lits (90 cm, longueur 190 cm), ventilateur. Séjour/salle à manger avec Télévision numérique. Cuisine (four, lave-vaisselle, 4 plaques vitrocéramiques, grille-pain, bouilloire électrique, four micro-ondes, congélateur, cafetière électrique). Douche/WC. Air-conditionné, chauffage à air chaud. Terrasse 15 m2 partiellement couverte. Meubles de terrasse. Vue partielle sur la mer. A disposition: lave-linge, fer à repasser, sèche-cheveux. Internet (Connexion WIFI, gratuit). Place de parking No 21. 1 animal/ chien autorisé. VFT/MA/08590
Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici
Périodes et tarifs de location
Période | Prix par semaine | Prix par nuit |
---|---|---|
03-06-2023 - 10-06-2023 | € 723 | |
11-06-2023 - 18-06-2023 | € 733 | |
12-06-2023 - 19-06-2023 | € 744 | |
13-06-2023 - 20-06-2023 | € 754 | |
14-06-2023 - 21-06-2023 | € 764 | |
15-06-2023 - 22-06-2023 | € 775 | |
16-06-2023 - 23-06-2023 | € 785 | |
17-06-2023 - 24-06-2023 | € 796 | |
18-06-2023 - 25-06-2023 | € 809 | |
19-06-2023 - 26-06-2023 | € 823 | |
20-06-2023 - 27-06-2023 | € 836 | |
21-06-2023 - 28-06-2023 | € 850 | |
22-06-2023 - 29-06-2023 | € 863 | |
23-06-2023 - 30-06-2023 | € 877 | |
24-06-2023 - 01-07-2023 | € 890 | |
25-06-2023 - 02-07-2023 | € 938 | |
26-06-2023 - 03-07-2023 | € 986 | |
27-06-2023 - 04-07-2023 | € 1034 | |
28-06-2023 - 05-07-2023 | € 1082 | |
29-06-2023 - 06-07-2023 | € 1129 | |
30-06-2023 - 07-07-2023 | € 1177 | |
01-07-2023 - 08-07-2023 | € 1225 | |
02-07-2023 - 09-07-2023 | € 1232 | |
03-07-2023 - 10-07-2023 | € 1240 | |
04-07-2023 - 11-07-2023 | € 1247 | |
05-07-2023 - 12-07-2023 | € 1254 | |
06-07-2023 - 13-07-2023 | € 1262 | |
07-07-2023 - 14-07-2023 | € 1269 | |
08-07-2023 - 15-07-2023 | € 1276 | |
09-07-2023 - 16-07-2023 | € 1301 | |
10-07-2023 - 17-07-2023 | € 1326 | |
11-07-2023 - 18-07-2023 | € 1351 | |
12-07-2023 - 19-07-2023 | € 1376 | |
13-07-2023 - 20-07-2023 | € 1401 | |
14-07-2023 - 21-07-2023 | € 1426 | |
15-07-2023 - 19-08-2023 | € 1451 | |
20-08-2023 - 27-08-2023 | € 1419 | |
21-08-2023 - 28-08-2023 | € 1386 | |
22-08-2023 - 29-08-2023 | € 1354 | |
23-08-2023 - 30-08-2023 | € 1322 | |
24-08-2023 - 31-08-2023 | € 1290 | |
25-08-2023 - 01-09-2023 | € 1257 | |
26-08-2023 - 02-09-2023 | € 1225 | |
27-08-2023 - 03-09-2023 | € 1162 | |
28-08-2023 - 04-09-2023 | € 1098 | |
29-08-2023 - 05-09-2023 | € 1035 | |
30-08-2023 - 06-09-2023 | € 971 | |
31-08-2023 - 07-09-2023 | € 908 | |
01-09-2023 - 08-09-2023 | € 845 | |
02-09-2023 - 09-09-2023 | € 781 | |
03-09-2023 - 10-09-2023 | € 773 | |
04-09-2023 - 11-09-2023 | € 764 | |
05-09-2023 - 12-09-2023 | € 756 | |
06-09-2023 - 13-09-2023 | € 748 | |
07-09-2023 - 14-09-2023 | € 739 | |
08-09-2023 - 15-09-2023 | € 731 | |
09-09-2023 - 16-09-2023 | € 723 | |
17-09-2023 - 24-09-2023 | € 709 | |
18-09-2023 - 25-09-2023 | € 696 | |
19-09-2023 - 26-09-2023 | € 682 | |
20-09-2023 - 27-09-2023 | € 669 | |
21-09-2023 - 28-09-2023 | € 655 | |
22-09-2023 - 29-09-2023 | € 642 | |
23-09-2023 - 14-10-2023 | € 628 | |
15-10-2023 - 22-10-2023 | € 619 | |
16-10-2023 - 23-10-2023 | € 609 | |
17-10-2023 - 24-10-2023 | € 600 | |
18-10-2023 - 25-10-2023 | € 591 | |
19-10-2023 - 26-10-2023 | € 581 | |
20-10-2023 - 27-10-2023 | € 572 | |
21-10-2023 - 09-12-2023 | € 563 | |
10-12-2023 - 17-12-2023 | € 596 | |
11-12-2023 - 18-12-2023 | € 629 | |
12-12-2023 - 19-12-2023 | € 663 | |
13-12-2023 - 20-12-2023 | € 696 | |
14-12-2023 - 21-12-2023 | € 729 | |
15-12-2023 - 22-12-2023 | € 762 | |
16-12-2023 - 30-12-2023 | € 796 | |
31-12-2023 - 07-01-2024 | € 762 | |
01-01-2024 - 08-01-2024 | € 729 | |
02-01-2024 - 09-01-2024 | € 696 | |
03-01-2024 - 10-01-2024 | € 663 | |
04-01-2024 - 11-01-2024 | € 629 | |
05-01-2024 - 12-01-2024 | € 596 | |
06-01-2024 - 02-03-2024 | € 563 | |
03-03-2024 - 10-03-2024 | € 569 | |
04-03-2024 - 11-03-2024 | € 575 | |
05-03-2024 - 12-03-2024 | € 581 | |
06-03-2024 - 13-03-2024 | € 588 | |
07-03-2024 - 14-03-2024 | € 594 | |
08-03-2024 - 15-03-2024 | € 600 | |
09-03-2024 - 16-03-2024 | € 606 | |
17-03-2024 - 24-03-2024 | € 633 | |
18-03-2024 - 25-03-2024 | € 660 | |
19-03-2024 - 26-03-2024 | € 687 | |
20-03-2024 - 27-03-2024 | € 715 | |
21-03-2024 - 28-03-2024 | € 742 | |
22-03-2024 - 29-03-2024 | € 769 | |
23-03-2024 - 30-03-2024 | € 796 | |
31-03-2024 - 07-04-2024 | € 769 | |
01-04-2024 - 08-04-2024 | € 742 | |
02-04-2024 - 09-04-2024 | € 715 | |
03-04-2024 - 10-04-2024 | € 687 | |
04-04-2024 - 11-04-2024 | € 660 | |
05-04-2024 - 12-04-2024 | € 633 | |
06-04-2024 - 04-05-2024 | € 606 | |
05-05-2024 - 12-05-2024 | € 616 | |
06-05-2024 - 13-05-2024 | € 625 | |
07-05-2024 - 14-05-2024 | € 634 | |
08-05-2024 - 15-05-2024 | € 644 | |
09-05-2024 - 16-05-2024 | € 653 | |
10-05-2024 - 17-05-2024 | € 663 | |
11-05-2024 - 18-05-2024 | € 672 | |
19-05-2024 - 26-05-2024 | € 676 | |
20-05-2024 - 27-05-2024 | € 680 | |
21-05-2024 - 28-05-2024 | € 684 | |
22-05-2024 - 29-05-2024 | € 689 | |
23-05-2024 - 30-05-2024 | € 693 | |
24-05-2024 - 31-05-2024 | € 697 | |
25-05-2024 - 01-06-2024 | € 701 | |
26-05-2024 - 02-06-2024 | € 704 | |
27-05-2024 - 03-06-2024 | € 707 | |
28-05-2024 - 04-06-2024 | € 710 | |
29-05-2024 - 05-06-2024 | € 713 | |
30-05-2024 - 06-06-2024 | € 717 | |
31-05-2024 - 07-06-2024 | € 720 | |
01-06-2024 - 08-06-2024 | € 723 | |
09-06-2024 - 16-06-2024 | € 733 | |
10-06-2024 - 17-06-2024 | € 744 | |
11-06-2024 - 18-06-2024 | € 754 | |
12-06-2024 - 19-06-2024 | € 764 | |
13-06-2024 - 20-06-2024 | € 775 | |
14-06-2024 - 21-06-2024 | € 785 | |
15-06-2024 - 22-06-2024 | € 796 | |
16-06-2024 - 23-06-2024 | € 809 | |
17-06-2024 - 24-06-2024 | € 823 | |
18-06-2024 - 25-06-2024 | € 836 | |
19-06-2024 - 26-06-2024 | € 850 | |
20-06-2024 - 27-06-2024 | € 863 | |
21-06-2024 - 28-06-2024 | € 877 | |
22-06-2024 - 29-06-2024 | € 890 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 945 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 1001 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 1056 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 1111 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 1166 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 1221 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 1276 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 1301 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 1326 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 1351 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 1376 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 1401 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 1426 | |
13-07-2024 - 17-08-2024 | € 1451 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 1426 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 1401 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 1376 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 1351 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 1326 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 1301 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 1276 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 1269 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 1262 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 1254 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 1247 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 1240 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 1232 | |
31-08-2024 - 07-09-2024 | € 1225 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 1153 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 1082 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 1010 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 938 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 866 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 795 | |
07-09-2024 - 14-09-2024 | € 723 | |
15-09-2024 - 22-09-2024 | € 709 | |
16-09-2024 - 23-09-2024 | € 696 | |
17-09-2024 - 24-09-2024 | € 682 | |
18-09-2024 - 25-09-2024 | € 669 | |
19-09-2024 - 26-09-2024 | € 655 | |
20-09-2024 - 27-09-2024 | € 642 | |
21-09-2024 - 12-10-2024 | € 628 | |
13-10-2024 - 20-10-2024 | € 619 | |
14-10-2024 - 21-10-2024 | € 609 | |
15-10-2024 - 22-10-2024 | € 600 | |
16-10-2024 - 23-10-2024 | € 591 | |
17-10-2024 - 24-10-2024 | € 581 | |
18-10-2024 - 25-10-2024 | € 572 | |
19-10-2024 - 23-11-2024 | € 563 |
Dès € 563 par semaine
Bailleur
Interhome





Bailleur depuis 20-02-2020
Toutes les maisons du bailleur
Numéro de référence: | 11932 |
Localisation: | Mijas Costa, Costa del Sol, Espagne |
Site web: | Alamar |
Nombre de personnes: | 1-4 |
Animaux autorisés: | |
Climatisation: | |
Jardin: | |
Piscine: | |
Wifi: | |
Parking (privé): |
Surface maison de vacances: | 70 m2 |
Nombre de toilettes: | 2 |
Nombre de chambres: | 2 |
Nombre de salles de bains: | 2 |
Lave vaisselle: | |
Lave-linge: | |
Telévision par satellite: | |
Bain: |
Lit bébé disponible: |
Louer une voiture - Costa del Sol
Disponibilité
Localisation