Lorcrimar
Appartement 1-4 2 2 77m2Description maison de vacances
Belle petite résidence "Lorcrimar". Nueva Andalucía, en bordure de la localité, à 1.9 km du centre de Puerto Banús, à 1 km de la mer, à 1 km de la plage. En commun: jardin avec pelouse, piscine (profondeur 120 - 130 cm, disponibilité saisonnière: 15.Jun.-15.Sep. horaires d'ouverture de la piscine: 12:00-20:00). Piscine de forme irrégulière. Douche/WC dans l'espace piscine, garage en commun. Supermarché 400 m, centre commercial 1 km, restaurant 200 m, plage de sable 1 km. Port plaisance 1.9 km, terrain de golf 2.5 km.
Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici
Description de l'intérieur
"Lorcrimar III", apt 3 pièces 77 m2 au 2ème étage. Complètement rénové en 2018, aménagement confortable et agréable: séjour/salle à manger avec TV (satellite). Sortie sur la terrasse. 1 chambre avec 1 lit double (180 cm, longueur 200 cm), bain/WC et double vasque (privé). 1 chambre avec 1 lit double (160 cm, longueur 200 cm), douche/WC. Cuisine (four, 4 plaques vitrocéramiques, four micro-ondes, congélateur). Air-conditionné, chauffage à air chaud. Terrasse 17 m2. Meubles de terrasse. Vue sur la piscine et le jardin. A disposition: lave-linge, sèche-linge, sèche-cheveux. Internet (Connexion WIFI, gratuit). Garage No 94. VFT/MA/35353
Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici
Périodes et tarifs de location
Période | Prix par semaine | Prix par nuit |
---|---|---|
01-08-2022 - 20-08-2022 | € 1163 | |
21-08-2022 - 28-08-2022 | € 1129 | |
22-08-2022 - 29-08-2022 | € 1094 | |
23-08-2022 - 30-08-2022 | € 1060 | |
24-08-2022 - 31-08-2022 | € 1026 | |
25-08-2022 - 01-09-2022 | € 992 | |
26-08-2022 - 02-09-2022 | € 958 | |
27-08-2022 - 03-09-2022 | € 923 | |
04-09-2022 - 11-09-2022 | € 831 | |
05-09-2022 - 12-09-2022 | € 820 | |
06-09-2022 - 13-09-2022 | € 808 | |
07-09-2022 - 14-09-2022 | € 797 | |
08-09-2022 - 15-09-2022 | € 785 | |
09-09-2022 - 16-09-2022 | € 774 | |
10-09-2022 - 17-09-2022 | € 762 | |
11-09-2022 - 18-09-2022 | € 755 | |
12-09-2022 - 19-09-2022 | € 748 | |
13-09-2022 - 20-09-2022 | € 741 | |
14-09-2022 - 21-09-2022 | € 733 | |
15-09-2022 - 22-09-2022 | € 726 | |
16-09-2022 - 23-09-2022 | € 719 | |
17-09-2022 - 31-10-2022 | € 711 | |
01-11-2022 - 19-11-2022 | € 696 | |
20-11-2022 - 27-11-2022 | € 702 | |
21-11-2022 - 28-11-2022 | € 708 | |
22-11-2022 - 29-11-2022 | € 714 | |
23-11-2022 - 30-11-2022 | € 721 | |
24-11-2022 - 01-12-2022 | € 727 | |
25-11-2022 - 02-12-2022 | € 733 | |
26-11-2022 - 17-12-2022 | € 739 | |
18-12-2022 - 25-12-2022 | € 756 | |
19-12-2022 - 26-12-2022 | € 773 | |
20-12-2022 - 27-12-2022 | € 789 | |
21-12-2022 - 28-12-2022 | € 806 | |
22-12-2022 - 29-12-2022 | € 823 | |
23-12-2022 - 30-12-2022 | € 839 | |
24-12-2022 - 30-12-2022 | € 856 | |
31-12-2022 - 02-01-2023 | € 823 | |
03-01-2023 - 10-01-2023 | € 806 | |
04-01-2023 - 11-01-2023 | € 789 | |
05-01-2023 - 12-01-2023 | € 773 | |
06-01-2023 - 13-01-2023 | € 756 | |
07-01-2023 - 25-03-2023 | € 739 | |
26-03-2023 - 02-04-2023 | € 756 | |
27-03-2023 - 03-04-2023 | € 773 | |
28-03-2023 - 04-04-2023 | € 789 | |
29-03-2023 - 05-04-2023 | € 806 | |
30-03-2023 - 06-04-2023 | € 823 | |
31-03-2023 - 07-04-2023 | € 839 | |
01-04-2023 - 15-04-2023 | € 856 | |
16-04-2023 - 23-04-2023 | € 839 | |
17-04-2023 - 24-04-2023 | € 823 | |
18-04-2023 - 25-04-2023 | € 806 | |
19-04-2023 - 26-04-2023 | € 789 | |
20-04-2023 - 27-04-2023 | € 773 | |
21-04-2023 - 28-04-2023 | € 756 | |
22-04-2023 - 27-05-2023 | € 739 | |
28-05-2023 - 04-06-2023 | € 747 | |
29-05-2023 - 05-06-2023 | € 754 | |
30-05-2023 - 06-06-2023 | € 761 | |
31-05-2023 - 07-06-2023 | € 769 | |
01-06-2023 - 08-06-2023 | € 776 | |
02-06-2023 - 09-06-2023 | € 783 | |
03-06-2023 - 10-06-2023 | € 790 | |
11-06-2023 - 18-06-2023 | € 804 | |
12-06-2023 - 19-06-2023 | € 817 | |
13-06-2023 - 20-06-2023 | € 831 | |
14-06-2023 - 21-06-2023 | € 844 | |
15-06-2023 - 22-06-2023 | € 858 | |
16-06-2023 - 23-06-2023 | € 872 | |
17-06-2023 - 24-06-2023 | € 885 | |
25-06-2023 - 02-07-2023 | € 895 | |
26-06-2023 - 03-07-2023 | € 906 | |
27-06-2023 - 04-07-2023 | € 916 | |
28-06-2023 - 05-07-2023 | € 927 | |
29-06-2023 - 06-07-2023 | € 937 | |
30-06-2023 - 07-07-2023 | € 947 | |
01-07-2023 - 08-07-2023 | € 958 | |
02-07-2023 - 09-07-2023 | € 974 | |
03-07-2023 - 10-07-2023 | € 991 | |
04-07-2023 - 11-07-2023 | € 1008 | |
05-07-2023 - 12-07-2023 | € 1024 | |
06-07-2023 - 13-07-2023 | € 1041 | |
07-07-2023 - 14-07-2023 | € 1058 | |
08-07-2023 - 15-07-2023 | € 1074 | |
09-07-2023 - 16-07-2023 | € 1081 | |
10-07-2023 - 17-07-2023 | € 1087 | |
11-07-2023 - 18-07-2023 | € 1093 | |
12-07-2023 - 19-07-2023 | € 1099 | |
13-07-2023 - 20-07-2023 | € 1106 | |
14-07-2023 - 21-07-2023 | € 1112 | |
15-07-2023 - 19-08-2023 | € 1118 | |
20-08-2023 - 27-08-2023 | € 1095 | |
21-08-2023 - 28-08-2023 | € 1072 | |
22-08-2023 - 29-08-2023 | € 1049 | |
23-08-2023 - 30-08-2023 | € 1026 | |
24-08-2023 - 31-08-2023 | € 1004 | |
25-08-2023 - 01-09-2023 | € 981 | |
26-08-2023 - 02-09-2023 | € 958 | |
27-08-2023 - 03-09-2023 | € 947 | |
28-08-2023 - 04-09-2023 | € 937 | |
29-08-2023 - 05-09-2023 | € 927 | |
30-08-2023 - 06-09-2023 | € 916 | |
31-08-2023 - 07-09-2023 | € 906 | |
01-09-2023 - 08-09-2023 | € 895 | |
02-09-2023 - 09-09-2023 | € 885 | |
03-09-2023 - 10-09-2023 | € 872 | |
04-09-2023 - 11-09-2023 | € 858 | |
05-09-2023 - 12-09-2023 | € 844 | |
06-09-2023 - 13-09-2023 | € 831 | |
07-09-2023 - 14-09-2023 | € 817 | |
08-09-2023 - 15-09-2023 | € 804 | |
09-09-2023 - 16-09-2023 | € 790 | |
10-09-2023 - 17-09-2023 | € 783 | |
11-09-2023 - 18-09-2023 | € 776 | |
12-09-2023 - 19-09-2023 | € 769 | |
13-09-2023 - 20-09-2023 | € 761 | |
14-09-2023 - 21-09-2023 | € 754 | |
15-09-2023 - 22-09-2023 | € 747 | |
16-09-2023 - 18-11-2023 | € 739 |
Dès € 696 par semaine
Bailleur
Interhome





Bailleur depuis 20-02-2020
Toutes les maisons du bailleur
Numéro de référence: | 6343 |
Localisation: | Marbella, Costa del Sol, Espagne |
Site web: | Lorcrimar |
Nombre de personnes: | 1-4 |
Climatisation: | |
Jardin: | |
Piscine: | |
Wifi: | |
Parking (privé): |
Surface maison de vacances: | 77 m2 |
Nombre de toilettes: | 2 |
Nombre de chambres: | 2 |
Nombre de salles de bains: | 2 |
Lave-linge: | |
Seche linge: | |
Telévision par satellite: | |
Bain: |
Lit bébé disponible: |
Louer une voiture - Costa del Sol
Disponibilité
Localisation