La Maestranza
Appartement 1-4 2 2Description maison de vacances
Belle petite résidence "La Maestranza". Au centre de Nueva Andalucía, à 1 km du centre de Puerto Banús, à 7 km du centre de Marbella, situation centrale, à 1.2 km de la mer. En commun: parc, fleurs et arbres, 2 piscines chauffée (15 x 10 m, profondeur 100 - 200 cm, disponibilité saisonnière: 01.Jan.-31.Dec.). Bassin pour les enfants, garage en commun No 49. Magasins, supermarché, restaurant, bar 100 m, plage de sable 1.2 km. Terrain de golf 2.5 km. La piscine est chauffée à partir de octobre à avril (env. Dates).
Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici
Description de l'intérieur
Apt 3 pièces. Aménagement moderne et de bon goût: séjour/salle à manger avec table pour les repas et Télévision numérique. Sortie sur la terrasse. 1 chambre avec 1 lit double et douche/WC (privé). 1 chambre avec 2 lits et bain/bidet/WC (privé). Cuisine ouverte (four, lave-vaisselle, 4 plaques vitrocéramiques, four micro-ondes, congélateur). Air-conditionné, chauffage à air chaud. Terrasse 30 m2. Meubles de terrasse. A disposition: lave-linge. Internet (Connexion WIFI, gratuit). Garage No 49. Veuillez noter: logement non-fumeur. VFT/MA/24034
Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici
Périodes et tarifs de location
Période | Prix par semaine | Prix par nuit |
---|---|---|
02-08-2022 - 13-08-2022 | € 1447 | |
14-08-2022 - 21-08-2022 | € 1439 | |
15-08-2022 - 22-08-2022 | € 1432 | |
16-08-2022 - 23-08-2022 | € 1425 | |
17-08-2022 - 24-08-2022 | € 1418 | |
18-08-2022 - 25-08-2022 | € 1410 | |
19-08-2022 - 26-08-2022 | € 1403 | |
20-08-2022 - 27-08-2022 | € 1396 | |
21-08-2022 - 28-08-2022 | € 1334 | |
22-08-2022 - 29-08-2022 | € 1273 | |
23-08-2022 - 30-08-2022 | € 1212 | |
24-08-2022 - 31-08-2022 | € 1150 | |
25-08-2022 - 01-09-2022 | € 1089 | |
26-08-2022 - 02-09-2022 | € 1028 | |
27-08-2022 - 03-09-2022 | € 966 | |
28-08-2022 - 04-09-2022 | € 959 | |
29-08-2022 - 05-09-2022 | € 952 | |
30-08-2022 - 06-09-2022 | € 944 | |
31-08-2022 - 07-09-2022 | € 937 | |
01-09-2022 - 08-09-2022 | € 930 | |
02-09-2022 - 09-09-2022 | € 922 | |
03-09-2022 - 10-09-2022 | € 915 | |
04-09-2022 - 11-09-2022 | € 893 | |
05-09-2022 - 12-09-2022 | € 872 | |
06-09-2022 - 13-09-2022 | € 850 | |
07-09-2022 - 14-09-2022 | € 828 | |
08-09-2022 - 15-09-2022 | € 806 | |
09-09-2022 - 16-09-2022 | € 784 | |
10-09-2022 - 24-09-2022 | € 762 | |
25-09-2022 - 02-10-2022 | € 747 | |
26-09-2022 - 03-10-2022 | € 731 | |
27-09-2022 - 04-10-2022 | € 716 | |
28-09-2022 - 05-10-2022 | € 700 | |
29-09-2022 - 06-10-2022 | € 684 | |
30-09-2022 - 07-10-2022 | € 669 | |
01-10-2022 - 31-10-2022 | € 653 | |
01-11-2022 - 18-11-2022 | € 638 |
Dès € 638 par semaine
Bailleur
Interhome





Bailleur depuis 20-02-2020
Toutes les maisons du bailleur
Numéro de référence: | 6137 |
Localisation: | Marbella, Costa del Sol, Espagne |
Site web: | La Maestranza |
Nombre de personnes: | 1-4 |
Climatisation: | |
Jardin: | |
Piscine: | |
Wifi: | |
Parking (privé): |
Nombre de toilettes: | 2 |
Nombre de chambres: | 2 |
Nombre de salles de bains: | 2 |
Lave vaisselle: | |
Lave-linge: | |
Telévision par satellite: | |
Bain: |
Lit bébé disponible: |
Louer une voiture - Costa del Sol
Disponibilité
Localisation