Villas de Madrid
Maison de vacances 1-6 3 2 120m2Dernière minute
Période 10-06-2023 - 17-06-2023: € 837 par semaine (prix normal € 1140 par semaine)
Période 11-06-2023 - 18-06-2023: € 844 par semaine (prix normal € 1150 par semaine)
Période 12-06-2023 - 19-06-2023: € 851 par semaine (prix normal € 1161 par semaine)
Période 13-06-2023 - 20-06-2023: € 859 par semaine (prix normal € 1171 par semaine)
Période 14-06-2023 - 21-06-2023: € 866 par semaine (prix normal € 1181 par semaine)
Période 15-06-2023 - 22-06-2023: € 873 par semaine (prix normal € 1192 par semaine)
Période 16-06-2023 - 23-06-2023: € 880 par semaine (prix normal € 1202 par semaine)
Période 17-06-2023 - 24-06-2023: € 887 par semaine (prix normal € 1213 par semaine)
Période 18-06-2023 - 25-06-2023: € 901 par semaine (prix normal € 1233 par semaine)
Période 19-06-2023 - 26-06-2023: € 915 par semaine (prix normal € 1254 par semaine)
Période 20-06-2023 - 27-06-2023: € 930 par semaine (prix normal € 1275 par semaine)
Période 11-06-2023 - 18-06-2023: € 844 par semaine (prix normal € 1150 par semaine)
Période 12-06-2023 - 19-06-2023: € 851 par semaine (prix normal € 1161 par semaine)
Période 13-06-2023 - 20-06-2023: € 859 par semaine (prix normal € 1171 par semaine)
Période 14-06-2023 - 21-06-2023: € 866 par semaine (prix normal € 1181 par semaine)
Période 15-06-2023 - 22-06-2023: € 873 par semaine (prix normal € 1192 par semaine)
Période 16-06-2023 - 23-06-2023: € 880 par semaine (prix normal € 1202 par semaine)
Période 17-06-2023 - 24-06-2023: € 887 par semaine (prix normal € 1213 par semaine)
Période 18-06-2023 - 25-06-2023: € 901 par semaine (prix normal € 1233 par semaine)
Période 19-06-2023 - 26-06-2023: € 915 par semaine (prix normal € 1254 par semaine)
Période 20-06-2023 - 27-06-2023: € 930 par semaine (prix normal € 1275 par semaine)
Description maison de vacances
Belle maison mitoyenne accueillante "Villas de Madrid", de 2 étages. Dans le quartier de Bel Air, à 16 km du centre de Marbella, à 9 km du centre de Puerto Banús, à 10 km du centre d'Estepona, situation tranquille, ensoleillée, à 1.7 km de la mer, à 1.7 km de la plage. En commun: jardin avec pelouse et fleurs, piscine (disponibilité saisonnière: 01.Jun. - 30.Sep. horaires d'ouverture de la piscine: 11:00-21:00). Douche extérieure, parking public possible dans la rue. Supermarché, restaurant 650 m, plage de graviers 1.7 km. Terrain de golf (18 trous) 500 m. Bien convenant à 6 adultes. Le propriétaire n'accepte pas les groupes. Le propriétaire n'accepte pas les groupes de jeunes.
Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici
Description de l'intérieur
Maison mitoyenne 4 pièces 120 m2 sur 2 niveaux. Aménagement fonctionnel et confortable: séjour/salle à manger avec Télévision numérique, air-conditionné et chauffage à air chaud. Sortie sur la terrasse. Cuisine (four, lave-vaisselle, 4 plaques vitrocéramiques, grille-pain, bouilloire électrique, four micro-ondes, congélateur, cafetière électrique). Douche/WC. À l'étage supérieur: 1 chambre avec 1 grand-lit (140 cm, longueur 200 cm), air-conditionné et chauffage à air chaud. 1 chambre avec 1 grand-lit (160 cm, longueur 200 cm), air-conditionné et chauffage à air chaud. 1 chambre avec 1 lit (160 cm, longueur 200 cm), air-conditionné et chauffage à air chaud. Douche/WC. Terrasse. Meubles de terrasse. A disposition: lave-linge. Adapté(e) aux familles. VFT/MA/03912
Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici
Périodes et tarifs de location
Période | Prix par semaine | Prix par nuit |
---|---|---|
10-06-2023 - 17-06-2023 | € 837 | |
11-06-2023 - 18-06-2023 | € 844 | |
12-06-2023 - 19-06-2023 | € 851 | |
13-06-2023 - 20-06-2023 | € 859 | |
14-06-2023 - 21-06-2023 | € 866 | |
15-06-2023 - 22-06-2023 | € 873 | |
16-06-2023 - 23-06-2023 | € 880 | |
17-06-2023 - 24-06-2023 | € 887 | |
18-06-2023 - 25-06-2023 | € 901 | |
19-06-2023 - 26-06-2023 | € 915 | |
20-06-2023 - 27-06-2023 | € 930 | |
21-06-2023 - 28-06-2023 | € 1296 | |
22-06-2023 - 29-06-2023 | € 1317 | |
23-06-2023 - 30-06-2023 | € 1337 | |
24-06-2023 - 01-07-2023 | € 1358 | |
25-06-2023 - 02-07-2023 | € 1366 | |
26-06-2023 - 03-07-2023 | € 1373 | |
27-06-2023 - 04-07-2023 | € 1380 | |
28-06-2023 - 05-07-2023 | € 1387 | |
29-06-2023 - 06-07-2023 | € 1395 | |
30-06-2023 - 07-07-2023 | € 1402 | |
01-07-2023 - 08-07-2023 | € 1409 | |
02-07-2023 - 09-07-2023 | € 1428 | |
03-07-2023 - 10-07-2023 | € 1447 | |
04-07-2023 - 11-07-2023 | € 1465 | |
05-07-2023 - 12-07-2023 | € 1484 | |
06-07-2023 - 13-07-2023 | € 1503 | |
07-07-2023 - 14-07-2023 | € 1522 | |
08-07-2023 - 15-07-2023 | € 1540 | |
09-07-2023 - 16-07-2023 | € 1550 | |
10-07-2023 - 17-07-2023 | € 1559 | |
11-07-2023 - 18-07-2023 | € 1568 | |
12-07-2023 - 19-07-2023 | € 1578 | |
13-07-2023 - 20-07-2023 | € 1587 | |
14-07-2023 - 21-07-2023 | € 1596 | |
15-07-2023 - 05-08-2023 | € 1606 | |
06-08-2023 - 13-08-2023 | € 1586 | |
07-08-2023 - 14-08-2023 | € 1566 | |
08-08-2023 - 15-08-2023 | € 1546 | |
09-08-2023 - 16-08-2023 | € 1527 | |
10-08-2023 - 17-08-2023 | € 1507 | |
11-08-2023 - 18-08-2023 | € 1487 | |
12-08-2023 - 19-08-2023 | € 1467 | |
13-08-2023 - 20-08-2023 | € 1447 | |
14-08-2023 - 21-08-2023 | € 1426 | |
15-08-2023 - 22-08-2023 | € 1405 | |
16-08-2023 - 23-08-2023 | € 1384 | |
17-08-2023 - 24-08-2023 | € 1363 | |
18-08-2023 - 25-08-2023 | € 1343 | |
19-08-2023 - 26-08-2023 | € 1322 | |
20-08-2023 - 27-08-2023 | € 1286 | |
21-08-2023 - 28-08-2023 | € 1251 | |
22-08-2023 - 29-08-2023 | € 1216 | |
23-08-2023 - 30-08-2023 | € 1180 | |
24-08-2023 - 31-08-2023 | € 1145 | |
25-08-2023 - 01-09-2023 | € 1110 | |
26-08-2023 - 02-09-2023 | € 1074 | |
03-09-2023 - 10-09-2023 | € 1064 | |
04-09-2023 - 11-09-2023 | € 1054 | |
05-09-2023 - 12-09-2023 | € 1043 | |
06-09-2023 - 13-09-2023 | € 1033 | |
07-09-2023 - 14-09-2023 | € 1022 | |
08-09-2023 - 15-09-2023 | € 1012 | |
09-09-2023 - 16-09-2023 | € 1002 | |
10-09-2023 - 17-09-2023 | € 982 | |
11-09-2023 - 18-09-2023 | € 962 | |
12-09-2023 - 19-09-2023 | € 942 | |
13-09-2023 - 20-09-2023 | € 922 | |
14-09-2023 - 21-09-2023 | € 903 | |
15-09-2023 - 22-09-2023 | € 883 | |
16-09-2023 - 23-09-2023 | € 863 | |
17-09-2023 - 24-09-2023 | € 855 | |
18-09-2023 - 25-09-2023 | € 847 | |
19-09-2023 - 26-09-2023 | € 838 | |
20-09-2023 - 27-09-2023 | € 830 | |
21-09-2023 - 28-09-2023 | € 822 | |
22-09-2023 - 29-09-2023 | € 813 | |
23-09-2023 - 09-12-2023 | € 805 | |
10-12-2023 - 17-12-2023 | € 853 | |
11-12-2023 - 18-12-2023 | € 901 | |
12-12-2023 - 19-12-2023 | € 949 | |
13-12-2023 - 20-12-2023 | € 996 | |
14-12-2023 - 21-12-2023 | € 1044 | |
15-12-2023 - 22-12-2023 | € 1092 | |
16-12-2023 - 30-12-2023 | € 1140 | |
31-12-2023 - 07-01-2024 | € 1092 | |
01-01-2024 - 08-01-2024 | € 1044 | |
02-01-2024 - 09-01-2024 | € 996 | |
03-01-2024 - 10-01-2024 | € 949 | |
04-01-2024 - 11-01-2024 | € 901 | |
05-01-2024 - 12-01-2024 | € 853 | |
06-01-2024 - 08-03-2024 | € 805 | |
09-03-2024 - 16-03-2024 | € 745 | |
17-03-2024 - 24-03-2024 | € 789 | |
18-03-2024 - 25-03-2024 | € 832 | |
19-03-2024 - 26-03-2024 | € 875 | |
20-03-2024 - 27-03-2024 | € 918 | |
21-03-2024 - 28-03-2024 | € 962 | |
22-03-2024 - 29-03-2024 | € 1005 | |
23-03-2024 - 30-03-2024 | € 1048 | |
31-03-2024 - 07-04-2024 | € 1005 | |
01-04-2024 - 08-04-2024 | € 962 | |
02-04-2024 - 09-04-2024 | € 918 | |
03-04-2024 - 10-04-2024 | € 875 | |
04-04-2024 - 11-04-2024 | € 832 | |
05-04-2024 - 12-04-2024 | € 789 | |
06-04-2024 - 18-05-2024 | € 745 | |
19-05-2024 - 26-05-2024 | € 771 | |
20-05-2024 - 27-05-2024 | € 796 | |
21-05-2024 - 28-05-2024 | € 822 | |
22-05-2024 - 29-05-2024 | € 847 | |
23-05-2024 - 30-05-2024 | € 872 | |
24-05-2024 - 31-05-2024 | € 898 | |
25-05-2024 - 01-06-2024 | € 923 | |
26-05-2024 - 02-06-2024 | € 941 | |
27-05-2024 - 03-06-2024 | € 959 | |
28-05-2024 - 04-06-2024 | € 977 | |
29-05-2024 - 05-06-2024 | € 995 | |
30-05-2024 - 06-06-2024 | € 1012 | |
31-05-2024 - 07-06-2024 | € 1030 | |
01-06-2024 - 08-06-2024 | € 1048 | |
09-06-2024 - 16-06-2024 | € 1058 | |
10-06-2024 - 17-06-2024 | € 1067 | |
11-06-2024 - 18-06-2024 | € 1076 | |
12-06-2024 - 19-06-2024 | € 1086 | |
13-06-2024 - 20-06-2024 | € 1095 | |
14-06-2024 - 21-06-2024 | € 1105 | |
15-06-2024 - 22-06-2024 | € 1114 | |
16-06-2024 - 23-06-2024 | € 1133 | |
17-06-2024 - 24-06-2024 | € 1152 | |
18-06-2024 - 25-06-2024 | € 1170 | |
19-06-2024 - 26-06-2024 | € 1189 | |
20-06-2024 - 27-06-2024 | € 1208 | |
21-06-2024 - 28-06-2024 | € 1227 | |
22-06-2024 - 29-06-2024 | € 1246 | |
23-06-2024 - 30-06-2024 | € 1252 | |
24-06-2024 - 01-07-2024 | € 1259 | |
25-06-2024 - 02-07-2024 | € 1265 | |
26-06-2024 - 03-07-2024 | € 1272 | |
27-06-2024 - 04-07-2024 | € 1278 | |
28-06-2024 - 05-07-2024 | € 1285 | |
29-06-2024 - 06-07-2024 | € 1292 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 1309 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 1325 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 1342 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 1359 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 1376 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 1393 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 1410 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 1419 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 1427 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 1435 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 1444 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 1452 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 1461 | |
13-07-2024 - 03-08-2024 | € 1469 | |
04-08-2024 - 11-08-2024 | € 1451 | |
05-08-2024 - 12-08-2024 | € 1434 | |
06-08-2024 - 13-08-2024 | € 1416 | |
07-08-2024 - 14-08-2024 | € 1398 | |
08-08-2024 - 15-08-2024 | € 1380 | |
09-08-2024 - 16-08-2024 | € 1362 | |
10-08-2024 - 17-08-2024 | € 1344 | |
11-08-2024 - 18-08-2024 | € 1325 | |
12-08-2024 - 19-08-2024 | € 1307 | |
13-08-2024 - 20-08-2024 | € 1288 | |
14-08-2024 - 21-08-2024 | € 1269 | |
15-08-2024 - 22-08-2024 | € 1250 | |
16-08-2024 - 23-08-2024 | € 1231 | |
17-08-2024 - 24-08-2024 | € 1213 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 1181 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 1149 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 1117 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 1085 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 1053 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 1021 | |
31-08-2024 - 07-09-2024 | € 989 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 980 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 970 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 961 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 951 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 942 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 933 | |
07-09-2024 - 14-09-2024 | € 923 | |
08-09-2024 - 15-09-2024 | € 905 | |
09-09-2024 - 16-09-2024 | € 887 | |
10-09-2024 - 17-09-2024 | € 870 | |
11-09-2024 - 18-09-2024 | € 852 | |
12-09-2024 - 19-09-2024 | € 834 | |
13-09-2024 - 20-09-2024 | € 816 | |
14-09-2024 - 21-09-2024 | € 798 | |
15-09-2024 - 22-09-2024 | € 791 | |
16-09-2024 - 23-09-2024 | € 783 | |
17-09-2024 - 24-09-2024 | € 776 | |
18-09-2024 - 25-09-2024 | € 768 | |
19-09-2024 - 26-09-2024 | € 761 | |
20-09-2024 - 27-09-2024 | € 753 | |
21-09-2024 - 23-11-2024 | € 745 |
Dès € 745 par semaine
Bailleur
Interhome





Bailleur depuis 20-02-2020
Toutes les maisons du bailleur
Numéro de référence: | 3784 |
Localisation: | Estepona, Costa del Sol, Espagne |
Site web: | Villas de Madrid |
Nombre de personnes: | 1-6 |
Climatisation: | |
Jardin: | |
Piscine: | |
Parking (privé): |
Surface maison de vacances: | 120 m2 |
Nombre de toilettes: | 2 |
Nombre de chambres: | 3 |
Nombre de salles de bains: | 2 |
Lave vaisselle: | |
Lave-linge: | |
Telévision par satellite: |
Louer une voiture - Costa del Sol
Disponibilité
Localisation