Reina Sofia II
Appartement 1-4 2 2 85m2Description maison de vacances
Belle petite résidence confortable "Reina Sofia". Dans la localité, à 900 m du centre, à 50 km du centre de Gibraltar, à 100 km du centre de Málaga, dans l'arrondissement Estepona, situation centrale, tranquille, à 200 m de la mer, orientée sud-ouest. En commun: piscine (disponibilité saisonnière: 15.Jun.-07.Sep. horaires d'ouverture de la piscine: 12:00-18:00). Douche extérieure. Infrastructures de la Maison: ascenseur. Place de parking près de la maison No 57. Place de parking ou garage pour voiture de petite - moyenne dimension. Magasins, magasin d'alimentation 50 m, restaurant 100 m, plage de sable "Playa del Cristo" 500 m. Port plaisance 200 m, terrain de golf (18 trous) 4 km, tennis 1 km, centre équestre 2 km. Bien convenant à 4 adultes groupes de jeunes sur demande seulement.
Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici
Description de l'intérieur
"Reina Sofia II", apt 3 pièces 85 m2 au 4ème étage, situation sud-est. Rénové, aménagement confortable et de bon goût: séjour/salle à manger avec Télévision numérique et air-conditionné. Sortie sur la terrasse. 1 chambre avec 1 grand-lit (150 cm, longueur 200 cm) (2 pers.), bain/WC. 1 chambre avec 1 lit double (150 cm, longueur 200 cm). Cuisine (four, lave-vaisselle, 4 plaques vitrocéramiques, grille-pain, bouilloire électrique, congélateur, cafetière électrique). Sortie sur la terrasse. Douche/WC. Sol en pierres naturelles. Terrasse 10 m2. Très belle vue sur l'océan et le cité. A disposition: lave-linge, chaise haute pour enfant, lit bébé jusqu'à 2 ans. Internet (Connexion WIFI, gratuit). Garage No 57. Veuillez noter: logement non-fumeur. VFT/MA 13580
Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici
Périodes et tarifs de location
Période | Prix par semaine | Prix par nuit |
---|---|---|
25-06-2022 - 01-07-2022 | € 840 | |
02-07-2022 - 09-07-2022 | € 881 | |
03-07-2022 - 10-07-2022 | € 913 | |
04-07-2022 - 11-07-2022 | € 946 | |
05-07-2022 - 12-07-2022 | € 979 | |
06-07-2022 - 13-07-2022 | € 1012 | |
07-07-2022 - 14-07-2022 | € 1044 | |
08-07-2022 - 15-07-2022 | € 1077 | |
09-07-2022 - 16-07-2022 | € 1110 | |
10-07-2022 - 17-07-2022 | € 1116 | |
11-07-2022 - 18-07-2022 | € 1123 | |
12-07-2022 - 19-07-2022 | € 1129 | |
13-07-2022 - 20-07-2022 | € 1136 | |
14-07-2022 - 21-07-2022 | € 1142 | |
15-07-2022 - 22-07-2022 | € 1149 | |
16-07-2022 - 20-08-2022 | € 1155 | |
21-08-2022 - 28-08-2022 | € 1116 | |
22-08-2022 - 29-08-2022 | € 1077 | |
23-08-2022 - 30-08-2022 | € 1038 | |
24-08-2022 - 31-08-2022 | € 998 | |
25-08-2022 - 01-09-2022 | € 959 | |
26-08-2022 - 02-09-2022 | € 920 | |
27-08-2022 - 03-09-2022 | € 881 | |
28-08-2022 - 04-09-2022 | € 867 | |
29-08-2022 - 05-09-2022 | € 852 | |
30-08-2022 - 06-09-2022 | € 838 | |
31-08-2022 - 07-09-2022 | € 824 | |
01-09-2022 - 08-09-2022 | € 810 | |
02-09-2022 - 09-09-2022 | € 796 | |
03-09-2022 - 10-09-2022 | € 782 | |
04-09-2022 - 10-09-2022 | € 746 | |
11-09-2022 - 18-09-2022 | € 736 | |
12-09-2022 - 19-09-2022 | € 727 | |
13-09-2022 - 20-09-2022 | € 718 | |
14-09-2022 - 21-09-2022 | € 708 | |
15-09-2022 - 22-09-2022 | € 699 | |
16-09-2022 - 23-09-2022 | € 690 | |
17-09-2022 - 24-09-2022 | € 680 | |
18-09-2022 - 25-09-2022 | € 673 | |
19-09-2022 - 26-09-2022 | € 666 | |
20-09-2022 - 27-09-2022 | € 658 | |
21-09-2022 - 28-09-2022 | € 651 | |
22-09-2022 - 29-09-2022 | € 644 | |
23-09-2022 - 30-09-2022 | € 637 | |
24-09-2022 - 01-10-2022 | € 629 | |
02-10-2022 - 09-10-2022 | € 620 | |
03-10-2022 - 10-10-2022 | € 610 | |
04-10-2022 - 11-10-2022 | € 601 | |
05-10-2022 - 12-10-2022 | € 592 | |
06-10-2022 - 13-10-2022 | € 582 | |
07-10-2022 - 14-10-2022 | € 573 | |
08-10-2022 - 25-11-2022 | € 564 | |
26-11-2022 - 10-12-2022 | € 564 | |
11-12-2022 - 18-12-2022 | € 573 | |
12-12-2022 - 19-12-2022 | € 582 | |
13-12-2022 - 20-12-2022 | € 592 | |
14-12-2022 - 21-12-2022 | € 601 | |
15-12-2022 - 22-12-2022 | € 610 | |
16-12-2022 - 23-12-2022 | € 620 | |
17-12-2022 - 26-12-2022 | € 629 | |
27-12-2022 - 03-01-2023 | € 620 | |
28-12-2022 - 04-01-2023 | € 610 | |
29-12-2022 - 18-03-2023 | € 564 | |
19-03-2023 - 26-03-2023 | € 567 | |
20-03-2023 - 27-03-2023 | € 570 | |
21-03-2023 - 28-03-2023 | € 573 | |
22-03-2023 - 29-03-2023 | € 576 | |
23-03-2023 - 30-03-2023 | € 579 | |
24-03-2023 - 31-03-2023 | € 582 | |
25-03-2023 - 01-04-2023 | € 586 | |
26-03-2023 - 02-04-2023 | € 606 | |
27-03-2023 - 03-04-2023 | € 627 | |
28-03-2023 - 04-04-2023 | € 648 | |
29-03-2023 - 05-04-2023 | € 669 | |
30-03-2023 - 06-04-2023 | € 690 | |
31-03-2023 - 07-04-2023 | € 710 | |
01-04-2023 - 15-04-2023 | € 731 | |
16-04-2023 - 23-04-2023 | € 710 | |
17-04-2023 - 24-04-2023 | € 690 | |
18-04-2023 - 25-04-2023 | € 669 | |
19-04-2023 - 26-04-2023 | € 648 | |
20-04-2023 - 27-04-2023 | € 627 | |
21-04-2023 - 28-04-2023 | € 606 | |
22-04-2023 - 20-05-2023 | € 586 | |
21-05-2023 - 28-05-2023 | € 599 | |
22-05-2023 - 29-05-2023 | € 613 | |
23-05-2023 - 30-05-2023 | € 626 | |
24-05-2023 - 31-05-2023 | € 640 | |
25-05-2023 - 01-06-2023 | € 653 | |
26-05-2023 - 02-06-2023 | € 667 | |
27-05-2023 - 03-06-2023 | € 680 | |
04-06-2023 - 11-06-2023 | € 683 | |
05-06-2023 - 12-06-2023 | € 686 | |
06-06-2023 - 13-06-2023 | € 690 | |
07-06-2023 - 14-06-2023 | € 693 | |
08-06-2023 - 15-06-2023 | € 696 | |
09-06-2023 - 16-06-2023 | € 699 | |
10-06-2023 - 17-06-2023 | € 702 | |
18-06-2023 - 25-06-2023 | € 722 | |
19-06-2023 - 26-06-2023 | € 742 | |
20-06-2023 - 27-06-2023 | € 761 | |
21-06-2023 - 28-06-2023 | € 781 | |
22-06-2023 - 29-06-2023 | € 801 | |
23-06-2023 - 30-06-2023 | € 821 | |
24-06-2023 - 01-07-2023 | € 840 | |
02-07-2023 - 09-07-2023 | € 872 | |
03-07-2023 - 10-07-2023 | € 903 | |
04-07-2023 - 11-07-2023 | € 934 | |
05-07-2023 - 12-07-2023 | € 965 | |
06-07-2023 - 13-07-2023 | € 996 | |
07-07-2023 - 14-07-2023 | € 1028 | |
08-07-2023 - 15-07-2023 | € 1059 | |
09-07-2023 - 16-07-2023 | € 1065 | |
10-07-2023 - 17-07-2023 | € 1071 | |
11-07-2023 - 18-07-2023 | € 1077 | |
12-07-2023 - 19-07-2023 | € 1084 | |
13-07-2023 - 20-07-2023 | € 1090 | |
14-07-2023 - 21-07-2023 | € 1096 | |
15-07-2023 - 19-08-2023 | € 1102 | |
20-08-2023 - 27-08-2023 | € 1065 | |
21-08-2023 - 28-08-2023 | € 1028 | |
22-08-2023 - 29-08-2023 | € 990 | |
23-08-2023 - 30-08-2023 | € 953 | |
24-08-2023 - 31-08-2023 | € 915 | |
25-08-2023 - 01-09-2023 | € 878 | |
26-08-2023 - 02-09-2023 | € 840 | |
27-08-2023 - 03-09-2023 | € 827 | |
28-08-2023 - 04-09-2023 | € 813 | |
29-08-2023 - 05-09-2023 | € 800 | |
30-08-2023 - 06-09-2023 | € 786 | |
31-08-2023 - 07-09-2023 | € 773 | |
01-09-2023 - 08-09-2023 | € 759 | |
02-09-2023 - 09-09-2023 | € 746 | |
10-09-2023 - 17-09-2023 | € 736 | |
11-09-2023 - 18-09-2023 | € 727 | |
12-09-2023 - 19-09-2023 | € 718 | |
13-09-2023 - 20-09-2023 | € 708 | |
14-09-2023 - 21-09-2023 | € 699 | |
15-09-2023 - 22-09-2023 | € 690 | |
16-09-2023 - 23-09-2023 | € 680 | |
17-09-2023 - 24-09-2023 | € 673 | |
18-09-2023 - 25-09-2023 | € 666 | |
19-09-2023 - 26-09-2023 | € 658 | |
20-09-2023 - 27-09-2023 | € 651 | |
21-09-2023 - 28-09-2023 | € 644 | |
22-09-2023 - 29-09-2023 | € 637 | |
23-09-2023 - 30-09-2023 | € 629 | |
01-10-2023 - 08-10-2023 | € 620 | |
02-10-2023 - 09-10-2023 | € 610 | |
03-10-2023 - 10-10-2023 | € 601 | |
04-10-2023 - 11-10-2023 | € 592 | |
05-10-2023 - 12-10-2023 | € 582 | |
06-10-2023 - 13-10-2023 | € 573 | |
07-10-2023 - 18-11-2023 | € 564 |
Dès € 564 par semaine
Bailleur
Interhome





Bailleur depuis 20-02-2020
Toutes les maisons du bailleur
Numéro de référence: | 3575 |
Localisation: | Estepona, Costa del Sol, Espagne |
Site web: | Reina Sofia II |
Nombre de personnes: | 1-4 |
Climatisation: | |
Piscine: | |
Wifi: | |
Parking (privé): |
Surface maison de vacances: | 85 m2 |
Nombre de toilettes: | 2 |
Nombre de chambres: | 2 |
Nombre de salles de bains: | 2 |
Lave vaisselle: | |
Lave-linge: | |
Telévision par satellite: | |
Bain: |
Lit bébé disponible: |
Louer une voiture - Costa del Sol
Disponibilité
Localisation