Cosmo Beach
Appartement 1-4 2 2 85m2Dernière minute
Période 10-06-2023 - 17-06-2023: € 538 par semaine (prix normal € 729 par semaine)
Période 11-06-2023 - 18-06-2023: € 548 par semaine (prix normal € 745 par semaine)
Période 12-06-2023 - 19-06-2023: € 559 par semaine (prix normal € 761 par semaine)
Période 13-06-2023 - 20-06-2023: € 570 par semaine (prix normal € 776 par semaine)
Période 14-06-2023 - 21-06-2023: € 580 par semaine (prix normal € 792 par semaine)
Période 15-06-2023 - 22-06-2023: € 591 par semaine (prix normal € 807 par semaine)
Période 16-06-2023 - 23-06-2023: € 602 par semaine (prix normal € 823 par semaine)
Période 17-06-2023 - 20-06-2023: € 612 par semaine (prix normal € 839 par semaine)
Période 11-06-2023 - 18-06-2023: € 548 par semaine (prix normal € 745 par semaine)
Période 12-06-2023 - 19-06-2023: € 559 par semaine (prix normal € 761 par semaine)
Période 13-06-2023 - 20-06-2023: € 570 par semaine (prix normal € 776 par semaine)
Période 14-06-2023 - 21-06-2023: € 580 par semaine (prix normal € 792 par semaine)
Période 15-06-2023 - 22-06-2023: € 591 par semaine (prix normal € 807 par semaine)
Période 16-06-2023 - 23-06-2023: € 602 par semaine (prix normal € 823 par semaine)
Période 17-06-2023 - 20-06-2023: € 612 par semaine (prix normal € 839 par semaine)
Description maison de vacances
Petite résidence moderne, luxueuse "Cosmo Beach". À 10 km du centre d'Estepona, à 20 km du centre de Marbella en-dehors de la localité, à 14 km du centre de Puerto Banus, situation ensoleillée, à 250 m de la mer, à 250 m de la plage, orientée sud-ouest. En commun: 2 piscines (disponibilité saisonnière: 01.Jan. - 31.Dec.). Douche/WC dans l'espace piscine, terrasse. Infrastructures de la résidence: ascenseur, terrasse ensoleillée, terrasse sur le toit, air-conditionné, lave-linge. Place de parking, garage en commun. Place de parking ou garage pour voiture de petite - moyenne dimension. Magasins, magasin d'alimentation 300 m, restaurant 200 m, arrêt du bus 80 m, plage de sable, plage de galets 250 m. Terrain de golf (18 trous) 1 km. Attractions à proximité: Selwo Aventura 3 km, Estepona Old town 10 km. Bien convenant à 4 adultes. Le propriétaire n'accepte pas les groupes. Le propriétaire n'accepte pas les groupes de jeunes. Veuillez noter: résidence gardée. Autoroute à proximité. Environnement très sensible au bruit. Silence et bonne tenue exigés.
Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici
Description de l'intérieur
"Cosmo Beach", apt 3 pièces 85 m2 au 3ème étage, situation sud-ouest. Clair, aménagement agréable et moderne: séjour/salle à manger avec Télévision numérique et chaînes de TV internationales. Sortie sur la terrasse. 1 chambre avec 2 lits (90 cm). 1 chambre avec 1 grand-lit (160 cm). Cuisine (4 plaques de cuisson, four, lave-vaisselle, grille-pain, bouilloire électrique, four micro-ondes, congélateur, cafetière électrique). 2 bains/bidet/WC. Air-conditionné, chauffage à air chaud. Terrasse 10 m2, couverte. Meubles de terrasse. Belle vue sur la mer. A disposition: lave-linge, fer à repasser, sèche-cheveux. Internet (Connexion WIFI, gratuit). Garage No 12. Veuillez noter: logement non-fumeur. La propriété est dans un complexe résidentiel où vous devez respecter les règles de coexistence. Aucun bruit ne doit être émis après minuit. VFT/MA/07181
Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici
Périodes et tarifs de location
Période | Prix par semaine | Prix par nuit |
---|---|---|
10-06-2023 - 17-06-2023 | € 538 | |
11-06-2023 - 18-06-2023 | € 548 | |
12-06-2023 - 19-06-2023 | € 559 | |
13-06-2023 - 20-06-2023 | € 570 | |
14-06-2023 - 21-06-2023 | € 580 | |
15-06-2023 - 22-06-2023 | € 591 | |
16-06-2023 - 23-06-2023 | € 602 | |
17-06-2023 - 20-06-2023 | € 612 | |
21-06-2023 - 24-06-2023 | € 839 | |
25-06-2023 - 02-07-2023 | € 856 | |
26-06-2023 - 03-07-2023 | € 874 | |
27-06-2023 - 04-07-2023 | € 892 | |
28-06-2023 - 05-07-2023 | € 909 | |
29-06-2023 - 06-07-2023 | € 927 | |
30-06-2023 - 07-07-2023 | € 945 | |
01-07-2023 - 08-07-2023 | € 962 | |
02-07-2023 - 09-07-2023 | € 977 | |
03-07-2023 - 10-07-2023 | € 992 | |
04-07-2023 - 11-07-2023 | € 1006 | |
05-07-2023 - 12-07-2023 | € 1021 | |
06-07-2023 - 13-07-2023 | € 1035 | |
07-07-2023 - 14-07-2023 | € 1050 | |
08-07-2023 - 15-07-2023 | € 1064 | |
09-07-2023 - 16-07-2023 | € 1098 | |
10-07-2023 - 17-07-2023 | € 1131 | |
11-07-2023 - 18-07-2023 | € 1164 | |
12-07-2023 - 19-07-2023 | € 1197 | |
13-07-2023 - 20-07-2023 | € 1231 | |
14-07-2023 - 21-07-2023 | € 1264 | |
15-07-2023 - 22-07-2023 | € 1297 | |
16-07-2023 - 23-07-2023 | € 1306 | |
17-07-2023 - 24-07-2023 | € 1314 | |
18-07-2023 - 25-07-2023 | € 1322 | |
19-07-2023 - 26-07-2023 | € 1331 | |
20-07-2023 - 27-07-2023 | € 1339 | |
21-07-2023 - 28-07-2023 | € 1347 | |
22-07-2023 - 12-08-2023 | € 1356 | |
13-08-2023 - 20-08-2023 | € 1335 | |
14-08-2023 - 21-08-2023 | € 1314 | |
15-08-2023 - 22-08-2023 | € 1293 | |
16-08-2023 - 23-08-2023 | € 1272 | |
17-08-2023 - 24-08-2023 | € 1252 | |
18-08-2023 - 25-08-2023 | € 1231 | |
19-08-2023 - 26-08-2023 | € 1210 | |
20-08-2023 - 27-08-2023 | € 1173 | |
21-08-2023 - 28-08-2023 | € 1135 | |
22-08-2023 - 29-08-2023 | € 1098 | |
23-08-2023 - 30-08-2023 | € 1060 | |
24-08-2023 - 31-08-2023 | € 1023 | |
25-08-2023 - 01-09-2023 | € 985 | |
26-08-2023 - 02-09-2023 | € 948 | |
27-08-2023 - 03-09-2023 | € 932 | |
28-08-2023 - 04-09-2023 | € 917 | |
29-08-2023 - 05-09-2023 | € 901 | |
30-08-2023 - 06-09-2023 | € 885 | |
31-08-2023 - 07-09-2023 | € 870 | |
01-09-2023 - 08-09-2023 | € 854 | |
02-09-2023 - 09-09-2023 | € 839 | |
03-09-2023 - 10-09-2023 | € 816 | |
04-09-2023 - 11-09-2023 | € 793 | |
05-09-2023 - 12-09-2023 | € 770 | |
06-09-2023 - 13-09-2023 | € 747 | |
07-09-2023 - 14-09-2023 | € 724 | |
08-09-2023 - 15-09-2023 | € 701 | |
09-09-2023 - 18-11-2023 | € 679 | |
19-11-2023 - 26-11-2023 | € 670 | |
20-11-2023 - 27-11-2023 | € 662 | |
21-11-2023 - 28-11-2023 | € 654 | |
22-11-2023 - 29-11-2023 | € 645 | |
23-11-2023 - 30-11-2023 | € 637 | |
24-11-2023 - 01-12-2023 | € 629 | |
25-11-2023 - 09-12-2023 | € 620 | |
10-12-2023 - 17-12-2023 | € 644 | |
11-12-2023 - 18-12-2023 | € 668 | |
12-12-2023 - 19-12-2023 | € 692 | |
13-12-2023 - 20-12-2023 | € 716 | |
14-12-2023 - 21-12-2023 | € 740 | |
15-12-2023 - 22-12-2023 | € 764 | |
16-12-2023 - 30-12-2023 | € 788 | |
31-12-2023 - 07-01-2024 | € 764 | |
01-01-2024 - 08-01-2024 | € 740 | |
02-01-2024 - 09-01-2024 | € 716 | |
03-01-2024 - 10-01-2024 | € 692 | |
04-01-2024 - 11-01-2024 | € 668 | |
05-01-2024 - 12-01-2024 | € 644 | |
06-01-2024 - 08-03-2024 | € 620 | |
09-03-2024 - 16-03-2024 | € 573 | |
17-03-2024 - 24-03-2024 | € 594 | |
18-03-2024 - 25-03-2024 | € 616 | |
19-03-2024 - 26-03-2024 | € 638 | |
20-03-2024 - 27-03-2024 | € 659 | |
21-03-2024 - 28-03-2024 | € 681 | |
22-03-2024 - 29-03-2024 | € 702 | |
23-03-2024 - 30-03-2024 | € 724 | |
31-03-2024 - 07-04-2024 | € 702 | |
01-04-2024 - 08-04-2024 | € 681 | |
02-04-2024 - 09-04-2024 | € 659 | |
03-04-2024 - 10-04-2024 | € 638 | |
04-04-2024 - 11-04-2024 | € 616 | |
05-04-2024 - 12-04-2024 | € 594 | |
06-04-2024 - 01-06-2024 | € 573 | |
02-06-2024 - 09-06-2024 | € 587 | |
03-06-2024 - 10-06-2024 | € 601 | |
04-06-2024 - 11-06-2024 | € 615 | |
05-06-2024 - 12-06-2024 | € 629 | |
06-06-2024 - 13-06-2024 | € 643 | |
07-06-2024 - 14-06-2024 | € 657 | |
08-06-2024 - 15-06-2024 | € 671 | |
09-06-2024 - 16-06-2024 | € 685 | |
10-06-2024 - 17-06-2024 | € 700 | |
11-06-2024 - 18-06-2024 | € 714 | |
12-06-2024 - 19-06-2024 | € 728 | |
13-06-2024 - 20-06-2024 | € 742 | |
14-06-2024 - 21-06-2024 | € 756 | |
15-06-2024 - 29-06-2024 | € 770 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 799 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 828 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 858 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 887 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 916 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 945 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 974 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 1004 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 1034 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 1064 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 1094 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 1124 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 1155 | |
13-07-2024 - 20-07-2024 | € 1185 | |
14-07-2024 - 21-07-2024 | € 1192 | |
15-07-2024 - 22-07-2024 | € 1200 | |
16-07-2024 - 23-07-2024 | € 1207 | |
17-07-2024 - 24-07-2024 | € 1215 | |
18-07-2024 - 25-07-2024 | € 1222 | |
19-07-2024 - 26-07-2024 | € 1230 | |
20-07-2024 - 10-08-2024 | € 1237 | |
11-08-2024 - 18-08-2024 | € 1218 | |
12-08-2024 - 19-08-2024 | € 1200 | |
13-08-2024 - 20-08-2024 | € 1181 | |
14-08-2024 - 21-08-2024 | € 1162 | |
15-08-2024 - 22-08-2024 | € 1143 | |
16-08-2024 - 23-08-2024 | € 1124 | |
17-08-2024 - 24-08-2024 | € 1106 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 1087 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 1068 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 1049 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 1030 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 1012 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 993 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 974 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 961 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 948 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 935 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 921 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 908 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 895 | |
31-08-2024 - 07-09-2024 | € 882 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 845 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 809 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 772 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 735 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 699 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 662 | |
07-09-2024 - 23-11-2024 | € 625 |
Dès € 538 par semaine
Bailleur
Interhome





Bailleur depuis 20-02-2020
Toutes les maisons du bailleur
Numéro de référence: | 3582 |
Localisation: | Estepona, Costa del Sol, Espagne |
Site web: | Cosmo Beach |
Nombre de personnes: | 1-4 |
Climatisation: | |
Piscine: | |
Wifi: | |
Parking (privé): |
Surface maison de vacances: | 85 m2 |
Nombre de toilettes: | 2 |
Nombre de chambres: | 2 |
Nombre de salles de bains: | 2 |
Lave vaisselle: | |
Lave-linge: | |
Telévision par satellite: |
Lit bébé disponible: |
Louer une voiture - Costa del Sol
Disponibilité
Localisation