Campos de Mar
Appartement 1-2 1 1 53m2Description maison de vacances
Sitio de Calahonda: Petite résidence accueillante "Campos de Mar". À 5 km du centre de La Cala de Mijas, à 15 km du centre de Marbella, situation surélevée sur une colline, à 3.5 km de la mer. En commun: terrain (clôturé), jardin (clôturé), piscine (disponibilité saisonnière: 01.Jan. - 31.Dec.). Douche/WC dans l'espace piscine. Infrastructures de la Maison: ascenseur. Garage en commun No 4. Magasins 2 km, restaurant 500 m, plage de sable 3.5 km. Terrain de golf 2 km, tennis 2 km. Environnement très sensible au bruit. Silence et bonne tenue exigés.
Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici
Description de l'intérieur
"Campos de Mar", apt 2 pièces 53 m2. Aménagement confortable et agréable: séjour/salle à manger avec 1 divan-lit (90 cm), Télévision numérique. Sortie sur la terrasse. 1 chambre avec 1 lit (150 cm, longueur 190 cm). Cuisine (four, lave-vaisselle, 4 plaques vitrocéramiques, grille-pain, four micro-ondes, congélateur, cafetière électrique) avec passe-plat. Bain/WC. Air-conditionné, chauffage à air chaud. Terrasse 16 m2 partiellement couverte. Meubles de terrasse. Vue panoramique sur la mer. A disposition: lave-linge, fer à repasser, chaise haute pour enfant, lit bébé, sèche-cheveux. Internet (Connexion WIFI, gratuit). Garage No 4. Veuillez noter: logement non-fumeur. VFT/MA/52479
Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici
Périodes et tarifs de location
Période | Prix par semaine | Prix par nuit |
---|---|---|
27-05-2023 - 10-06-2023 | € 558 | |
11-06-2023 - 18-06-2023 | € 572 | |
12-06-2023 - 19-06-2023 | € 586 | |
13-06-2023 - 20-06-2023 | € 599 | |
14-06-2023 - 21-06-2023 | € 613 | |
15-06-2023 - 22-06-2023 | € 626 | |
16-06-2023 - 23-06-2023 | € 640 | |
17-06-2023 - 24-06-2023 | € 653 | |
25-06-2023 - 02-07-2023 | € 668 | |
26-06-2023 - 03-07-2023 | € 682 | |
27-06-2023 - 04-07-2023 | € 697 | |
28-06-2023 - 05-07-2023 | € 711 | |
29-06-2023 - 06-07-2023 | € 726 | |
30-06-2023 - 07-07-2023 | € 741 | |
01-07-2023 - 08-07-2023 | € 755 | |
09-07-2023 - 16-07-2023 | € 768 | |
10-07-2023 - 17-07-2023 | € 780 | |
11-07-2023 - 18-07-2023 | € 793 | |
12-07-2023 - 19-07-2023 | € 805 | |
13-07-2023 - 20-07-2023 | € 817 | |
14-07-2023 - 21-07-2023 | € 830 | |
15-07-2023 - 19-08-2023 | € 842 | |
20-08-2023 - 27-08-2023 | € 830 | |
21-08-2023 - 28-08-2023 | € 817 | |
22-08-2023 - 29-08-2023 | € 805 | |
23-08-2023 - 30-08-2023 | € 793 | |
24-08-2023 - 31-08-2023 | € 780 | |
25-08-2023 - 01-09-2023 | € 768 | |
26-08-2023 - 02-09-2023 | € 755 | |
27-08-2023 - 03-09-2023 | € 741 | |
28-08-2023 - 04-09-2023 | € 726 | |
29-08-2023 - 05-09-2023 | € 711 | |
30-08-2023 - 06-09-2023 | € 697 | |
31-08-2023 - 07-09-2023 | € 682 | |
01-09-2023 - 08-09-2023 | € 668 | |
02-09-2023 - 09-09-2023 | € 653 | |
03-09-2023 - 10-09-2023 | € 640 | |
04-09-2023 - 11-09-2023 | € 626 | |
05-09-2023 - 12-09-2023 | € 613 | |
06-09-2023 - 13-09-2023 | € 599 | |
07-09-2023 - 14-09-2023 | € 586 | |
08-09-2023 - 15-09-2023 | € 572 | |
09-09-2023 - 16-09-2023 | € 558 | |
17-09-2023 - 24-09-2023 | € 550 | |
18-09-2023 - 25-09-2023 | € 542 | |
19-09-2023 - 26-09-2023 | € 534 | |
20-09-2023 - 27-09-2023 | € 525 | |
21-09-2023 - 28-09-2023 | € 517 | |
22-09-2023 - 29-09-2023 | € 509 | |
23-09-2023 - 14-10-2023 | € 500 | |
15-10-2023 - 22-10-2023 | € 494 | |
16-10-2023 - 23-10-2023 | € 488 | |
17-10-2023 - 24-10-2023 | € 482 | |
18-10-2023 - 25-10-2023 | € 475 | |
19-10-2023 - 26-10-2023 | € 469 | |
20-10-2023 - 27-10-2023 | € 463 | |
21-10-2023 - 11-11-2023 | € 457 | |
12-11-2023 - 19-11-2023 | € 429 | |
13-11-2023 - 20-11-2023 | € 400 | |
14-11-2023 - 21-11-2023 | € 372 | |
15-11-2023 - 22-11-2023 | € 344 | |
16-11-2023 - 23-11-2023 | € 316 | |
17-11-2023 - 24-11-2023 | € 288 | |
18-11-2023 - 25-11-2023 | € 260 | |
19-11-2023 - 26-11-2023 | € 288 | |
20-11-2023 - 27-11-2023 | € 316 | |
21-11-2023 - 28-11-2023 | € 344 | |
22-11-2023 - 29-11-2023 | € 372 | |
23-11-2023 - 30-11-2023 | € 400 | |
24-11-2023 - 01-12-2023 | € 429 | |
25-11-2023 - 09-12-2023 | € 457 | |
10-12-2023 - 17-12-2023 | € 468 | |
11-12-2023 - 18-12-2023 | € 479 | |
12-12-2023 - 19-12-2023 | € 491 | |
13-12-2023 - 20-12-2023 | € 502 | |
14-12-2023 - 21-12-2023 | € 514 | |
15-12-2023 - 22-12-2023 | € 525 | |
16-12-2023 - 30-12-2023 | € 537 | |
31-12-2023 - 07-01-2024 | € 525 | |
01-01-2024 - 08-01-2024 | € 514 | |
02-01-2024 - 09-01-2024 | € 502 | |
03-01-2024 - 10-01-2024 | € 491 | |
04-01-2024 - 11-01-2024 | € 479 | |
05-01-2024 - 12-01-2024 | € 468 | |
06-01-2024 - 16-03-2024 | € 457 | |
17-03-2024 - 24-03-2024 | € 468 | |
18-03-2024 - 25-03-2024 | € 479 | |
19-03-2024 - 26-03-2024 | € 491 | |
20-03-2024 - 27-03-2024 | € 502 | |
21-03-2024 - 28-03-2024 | € 514 | |
22-03-2024 - 29-03-2024 | € 525 | |
23-03-2024 - 30-03-2024 | € 537 | |
31-03-2024 - 07-04-2024 | € 531 | |
01-04-2024 - 08-04-2024 | € 526 | |
02-04-2024 - 09-04-2024 | € 521 | |
03-04-2024 - 10-04-2024 | € 516 | |
04-04-2024 - 11-04-2024 | € 511 | |
05-04-2024 - 12-04-2024 | € 505 | |
06-04-2024 - 18-05-2024 | € 500 | |
19-05-2024 - 26-05-2024 | € 509 | |
20-05-2024 - 27-05-2024 | € 517 | |
21-05-2024 - 28-05-2024 | € 525 | |
22-05-2024 - 29-05-2024 | € 534 | |
23-05-2024 - 30-05-2024 | € 542 | |
24-05-2024 - 31-05-2024 | € 550 | |
25-05-2024 - 08-06-2024 | € 558 | |
09-06-2024 - 16-06-2024 | € 572 | |
10-06-2024 - 17-06-2024 | € 586 | |
11-06-2024 - 18-06-2024 | € 599 | |
12-06-2024 - 19-06-2024 | € 613 | |
13-06-2024 - 20-06-2024 | € 626 | |
14-06-2024 - 21-06-2024 | € 640 | |
15-06-2024 - 29-06-2024 | € 653 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 668 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 682 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 697 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 711 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 726 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 741 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 755 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 768 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 780 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 793 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 805 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 817 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 830 | |
13-07-2024 - 17-08-2024 | € 842 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 830 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 817 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 805 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 793 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 780 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 768 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 755 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 727 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 699 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 671 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 643 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 615 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 587 | |
07-09-2024 - 14-09-2024 | € 558 | |
15-09-2024 - 22-09-2024 | € 550 | |
16-09-2024 - 23-09-2024 | € 542 | |
17-09-2024 - 24-09-2024 | € 534 | |
18-09-2024 - 25-09-2024 | € 525 | |
19-09-2024 - 26-09-2024 | € 517 | |
20-09-2024 - 27-09-2024 | € 509 | |
21-09-2024 - 12-10-2024 | € 500 | |
13-10-2024 - 20-10-2024 | € 494 | |
14-10-2024 - 21-10-2024 | € 488 | |
15-10-2024 - 22-10-2024 | € 482 | |
16-10-2024 - 23-10-2024 | € 475 | |
17-10-2024 - 24-10-2024 | € 469 | |
18-10-2024 - 25-10-2024 | € 463 | |
19-10-2024 - 09-11-2024 | € 457 | |
10-11-2024 - 17-11-2024 | € 429 | |
11-11-2024 - 18-11-2024 | € 400 | |
12-11-2024 - 19-11-2024 | € 372 | |
13-11-2024 - 20-11-2024 | € 344 | |
14-11-2024 - 21-11-2024 | € 316 | |
15-11-2024 - 22-11-2024 | € 288 | |
16-11-2024 - 23-11-2024 | € 260 |
Dès € 260 par semaine
Bailleur
Interhome





Bailleur depuis 20-02-2020
Toutes les maisons du bailleur
Numéro de référence: | 12171 |
Localisation: | Calahonda, Costa del Sol, Espagne |
Site web: | Campos de Mar |
Nombre de personnes: | 1-2 |
Climatisation: | |
Jardin: | |
Piscine: | |
Wifi: | |
Parking (privé): |
Surface maison de vacances: | 53 m2 |
Nombre de toilettes: | 1 |
Nombre de chambres: | 1 |
Nombre de salles de bains: | 1 |
Lave vaisselle: | |
Lave-linge: | |
Telévision par satellite: |
Lit bébé disponible: |
Louer une voiture - Costa del Sol
Disponibilité
Localisation