Casa de Ana
Appartement 1-6 3 2 100m2Dernière minute
Période 11-12-2023 - 18-12-2023: € 453 par semaine (prix normal € 621 par semaine)
Période 12-12-2023 - 19-12-2023: € 482 par semaine (prix normal € 664 par semaine)
Période 13-12-2023 - 20-12-2023: € 511 par semaine (prix normal € 706 par semaine)
Période 14-12-2023 - 21-12-2023: € 540 par semaine (prix normal € 749 par semaine)
Période 15-12-2023 - 22-12-2023: € 569 par semaine (prix normal € 791 par semaine)
Période 16-12-2023 - 21-12-2023: € 598 par semaine (prix normal € 834 par semaine)
Période 12-12-2023 - 19-12-2023: € 482 par semaine (prix normal € 664 par semaine)
Période 13-12-2023 - 20-12-2023: € 511 par semaine (prix normal € 706 par semaine)
Période 14-12-2023 - 21-12-2023: € 540 par semaine (prix normal € 749 par semaine)
Période 15-12-2023 - 22-12-2023: € 569 par semaine (prix normal € 791 par semaine)
Période 16-12-2023 - 21-12-2023: € 598 par semaine (prix normal € 834 par semaine)
Description maison de vacances
Résidence confortable "Casa d'Ana". Dans la localité, à 2 km du centre de Cullera, situation tranquille, ensoleillée, à 200 m de la mer, à 200 m de la plage. En commun: piscine en forme d’haricot (profondeur 50 - 270 cm, disponibilité saisonnière: 19.Jun. - 15.Sep. horaires d'ouverture de la piscine: 11:00-15:00 et 17:00-20:00). Bassin pour les enfants, douche extérieure, tennis, ping-pong, espace de jeux pour les enfants. Infrastructures de la Maison: sauna (en sus). Salle fitness (en sus). Ascenseur. Place de parking (couvert), parking public possible dans la rue. Magasin d'alimentation, supermarché 50 m, restaurant, bar 200 m, boulangerie 50 m, café 200 m, plage de sable "El Raco" 200 m. Le propriétaire n'accepte pas les groupes de jeunes. Environnement très sensible au bruit. Silence et bonne tenue exigés.
Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici
Description de l'intérieur
Apt 4 pièces 100 m2 au 4ème étage. Spacieux et clair, aménagement confortable: séjour/salle à manger avec table pour les repas, Télévision numérique et écran plat. Sortie sur la terrasse. 1 chambre avec 1 grand-lit (135 cm, longueur 190 cm), bain/bidet/WC et ventilateur. Sortie sur la terrasse. 1 chambre avec 2 lits (90 cm, longueur 190 cm). 1 chambre avec 1 grand-lit (135 cm, longueur 190 cm). Cuisine (four, 4 plaques vitrocéramiques, grille-pain, bouilloire électrique, four micro-ondes, congélateur, cafetière électrique). Sortie sur le balcon. Douche/bidet/WC. Chauffage électrique. Chauffage pas dans toutes les pièces. Petit balcon, grande terrasse. Meubles de terrasse. Vue sur la mer, la piscine et la localité. A disposition: lave-linge, fer à repasser, chaise haute pour enfant, lit bébé jusqu'à 2 ans, sèche-cheveux. Place de parking près de la maison. Veuillez noter: adapté(e) aux familles. Logement non-fumeur. VT-49962-V
Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici
Périodes et tarifs de location
Période | Prix par semaine | Prix par nuit |
---|---|---|
11-12-2023 - 18-12-2023 | € 453 | |
12-12-2023 - 19-12-2023 | € 482 | |
13-12-2023 - 20-12-2023 | € 511 | |
14-12-2023 - 21-12-2023 | € 540 | |
15-12-2023 - 22-12-2023 | € 569 | |
16-12-2023 - 21-12-2023 | € 598 | |
22-12-2023 - 30-12-2023 | € 834 | |
31-12-2023 - 07-01-2024 | € 792 | |
01-01-2024 - 08-01-2024 | € 751 | |
02-01-2024 - 09-01-2024 | € 709 | |
03-01-2024 - 10-01-2024 | € 668 | |
04-01-2024 - 11-01-2024 | € 626 | |
05-01-2024 - 12-01-2024 | € 584 | |
06-01-2024 - 13-01-2024 | € 543 | |
07-01-2024 - 14-01-2024 | € 536 | |
08-01-2024 - 15-01-2024 | € 528 | |
09-01-2024 - 16-01-2024 | € 521 | |
10-01-2024 - 17-01-2024 | € 514 | |
11-01-2024 - 18-01-2024 | € 506 | |
12-01-2024 - 19-01-2024 | € 499 | |
13-01-2024 - 20-01-2024 | € 492 | |
14-01-2024 - 21-01-2024 | € 498 | |
15-01-2024 - 22-01-2024 | € 504 | |
16-01-2024 - 23-01-2024 | € 511 | |
17-01-2024 - 24-01-2024 | € 517 | |
18-01-2024 - 25-01-2024 | € 523 | |
19-01-2024 - 26-01-2024 | € 529 | |
20-01-2024 - 27-01-2024 | € 536 | |
21-01-2024 - 28-01-2024 | € 526 | |
22-01-2024 - 29-01-2024 | € 517 | |
23-01-2024 - 30-01-2024 | € 508 | |
24-01-2024 - 31-01-2024 | € 498 | |
25-01-2024 - 01-02-2024 | € 489 | |
26-01-2024 - 02-02-2024 | € 479 | |
26-01-2024 - 02-02-2024 | € 479 | |
27-01-2024 - 03-02-2024 | € 470 | |
27-01-2024 - 03-02-2024 | € 470 | |
28-01-2024 - 04-02-2024 | € 477 | |
28-01-2024 - 04-02-2024 | € 477 | |
29-01-2024 - 05-02-2024 | € 485 | |
29-01-2024 - 05-02-2024 | € 485 | |
30-01-2024 - 06-02-2024 | € 492 | |
30-01-2024 - 06-02-2024 | € 492 | |
31-01-2024 - 07-02-2024 | € 499 | |
31-01-2024 - 07-02-2024 | € 499 | |
01-02-2024 - 08-02-2024 | € 506 | |
01-02-2024 - 08-02-2024 | € 506 | |
02-02-2024 - 09-02-2024 | € 514 | |
02-02-2024 - 09-02-2024 | € 514 | |
03-02-2024 - 10-02-2024 | € 521 | |
03-02-2024 - 10-02-2024 | € 521 | |
04-02-2024 - 11-02-2024 | € 534 | |
04-02-2024 - 11-02-2024 | € 534 | |
05-02-2024 - 12-02-2024 | € 546 | |
05-02-2024 - 12-02-2024 | € 546 | |
06-02-2024 - 13-02-2024 | € 558 | |
06-02-2024 - 13-02-2024 | € 558 | |
07-02-2024 - 14-02-2024 | € 571 | |
07-02-2024 - 14-02-2024 | € 571 | |
08-02-2024 - 15-02-2024 | € 583 | |
08-02-2024 - 15-02-2024 | € 583 | |
09-02-2024 - 16-02-2024 | € 596 | |
09-02-2024 - 16-02-2024 | € 596 | |
10-02-2024 - 17-02-2024 | € 608 | |
10-02-2024 - 17-02-2024 | € 608 | |
11-02-2024 - 18-02-2024 | € 599 | |
11-02-2024 - 18-02-2024 | € 599 | |
12-02-2024 - 19-02-2024 | € 590 | |
12-02-2024 - 19-02-2024 | € 590 | |
13-02-2024 - 20-02-2024 | € 580 | |
13-02-2024 - 20-02-2024 | € 580 | |
14-02-2024 - 21-02-2024 | € 571 | |
14-02-2024 - 21-02-2024 | € 571 | |
15-02-2024 - 22-02-2024 | € 562 | |
15-02-2024 - 22-02-2024 | € 562 | |
16-02-2024 - 23-02-2024 | € 552 | |
16-02-2024 - 23-02-2024 | € 552 | |
17-02-2024 - 24-02-2024 | € 543 | |
17-02-2024 - 24-02-2024 | € 543 | |
18-02-2024 - 25-02-2024 | € 550 | |
18-02-2024 - 25-02-2024 | € 550 | |
19-02-2024 - 26-02-2024 | € 557 | |
19-02-2024 - 26-02-2024 | € 557 | |
20-02-2024 - 27-02-2024 | € 565 | |
20-02-2024 - 27-02-2024 | € 565 | |
21-02-2024 - 28-02-2024 | € 572 | |
21-02-2024 - 28-02-2024 | € 572 | |
22-02-2024 - 29-02-2024 | € 579 | |
22-02-2024 - 29-02-2024 | € 579 | |
23-02-2024 - 01-03-2024 | € 587 | |
23-02-2024 - 01-03-2024 | € 587 | |
24-02-2024 - 02-03-2024 | € 594 | |
24-02-2024 - 02-03-2024 | € 594 | |
25-02-2024 - 03-03-2024 | € 591 | |
25-02-2024 - 03-03-2024 | € 591 | |
26-02-2024 - 04-03-2024 | € 588 | |
26-02-2024 - 04-03-2024 | € 588 | |
27-02-2024 - 05-03-2024 | € 584 | |
27-02-2024 - 05-03-2024 | € 584 | |
28-02-2024 - 06-03-2024 | € 581 | |
28-02-2024 - 06-03-2024 | € 581 | |
29-02-2024 - 07-03-2024 | € 578 | |
29-02-2024 - 07-03-2024 | € 578 | |
01-03-2024 - 08-03-2024 | € 575 | |
01-03-2024 - 08-03-2024 | € 575 | |
02-03-2024 - 09-03-2024 | € 572 | |
02-03-2024 - 09-03-2024 | € 572 | |
03-03-2024 - 10-03-2024 | € 579 | |
03-03-2024 - 10-03-2024 | € 579 | |
04-03-2024 - 11-03-2024 | € 587 | |
04-03-2024 - 11-03-2024 | € 587 | |
05-03-2024 - 12-03-2024 | € 594 | |
05-03-2024 - 12-03-2024 | € 594 | |
06-03-2024 - 13-03-2024 | € 601 | |
06-03-2024 - 13-03-2024 | € 601 | |
07-03-2024 - 14-03-2024 | € 608 | |
07-03-2024 - 14-03-2024 | € 608 | |
08-03-2024 - 15-03-2024 | € 616 | |
08-03-2024 - 15-03-2024 | € 616 | |
09-03-2024 - 16-03-2024 | € 623 | |
09-03-2024 - 16-03-2024 | € 623 | |
17-03-2024 - 24-03-2024 | € 653 | |
17-03-2024 - 24-03-2024 | € 653 | |
18-03-2024 - 25-03-2024 | € 683 | |
18-03-2024 - 25-03-2024 | € 683 | |
19-03-2024 - 26-03-2024 | € 713 | |
19-03-2024 - 26-03-2024 | € 713 | |
20-03-2024 - 27-03-2024 | € 744 | |
20-03-2024 - 27-03-2024 | € 744 | |
21-03-2024 - 28-03-2024 | € 774 | |
21-03-2024 - 28-03-2024 | € 774 | |
22-03-2024 - 29-03-2024 | € 804 | |
22-03-2024 - 29-03-2024 | € 804 | |
23-03-2024 - 30-03-2024 | € 834 | |
23-03-2024 - 30-03-2024 | € 834 | |
31-03-2024 - 07-04-2024 | € 804 | |
31-03-2024 - 07-04-2024 | € 804 | |
01-04-2024 - 08-04-2024 | € 774 | |
01-04-2024 - 08-04-2024 | € 774 | |
02-04-2024 - 09-04-2024 | € 744 | |
02-04-2024 - 09-04-2024 | € 744 | |
03-04-2024 - 10-04-2024 | € 713 | |
03-04-2024 - 10-04-2024 | € 713 | |
04-04-2024 - 11-04-2024 | € 683 | |
04-04-2024 - 11-04-2024 | € 683 | |
05-04-2024 - 12-04-2024 | € 653 | |
05-04-2024 - 12-04-2024 | € 653 | |
06-04-2024 - 04-05-2024 | € 623 | |
06-04-2024 - 04-05-2024 | € 623 | |
05-05-2024 - 12-05-2024 | € 631 | |
05-05-2024 - 12-05-2024 | € 631 | |
06-05-2024 - 13-05-2024 | € 640 | |
06-05-2024 - 13-05-2024 | € 640 | |
07-05-2024 - 14-05-2024 | € 648 | |
07-05-2024 - 14-05-2024 | € 648 | |
08-05-2024 - 15-05-2024 | € 656 | |
08-05-2024 - 15-05-2024 | € 656 | |
09-05-2024 - 16-05-2024 | € 665 | |
09-05-2024 - 16-05-2024 | € 665 | |
10-05-2024 - 17-05-2024 | € 673 | |
10-05-2024 - 17-05-2024 | € 673 | |
11-05-2024 - 18-05-2024 | € 681 | |
11-05-2024 - 18-05-2024 | € 681 | |
12-05-2024 - 19-05-2024 | € 685 | |
12-05-2024 - 19-05-2024 | € 685 | |
13-05-2024 - 20-05-2024 | € 690 | |
13-05-2024 - 20-05-2024 | € 690 | |
14-05-2024 - 21-05-2024 | € 694 | |
14-05-2024 - 21-05-2024 | € 694 | |
15-05-2024 - 22-05-2024 | € 698 | |
15-05-2024 - 22-05-2024 | € 698 | |
16-05-2024 - 23-05-2024 | € 702 | |
16-05-2024 - 23-05-2024 | € 702 | |
17-05-2024 - 24-05-2024 | € 706 | |
17-05-2024 - 24-05-2024 | € 706 | |
18-05-2024 - 25-05-2024 | € 710 | |
18-05-2024 - 25-05-2024 | € 710 | |
19-05-2024 - 26-05-2024 | € 714 | |
19-05-2024 - 26-05-2024 | € 714 | |
20-05-2024 - 27-05-2024 | € 719 | |
20-05-2024 - 27-05-2024 | € 719 | |
21-05-2024 - 28-05-2024 | € 723 | |
21-05-2024 - 28-05-2024 | € 723 | |
22-05-2024 - 29-05-2024 | € 727 | |
22-05-2024 - 29-05-2024 | € 727 | |
23-05-2024 - 30-05-2024 | € 731 | |
23-05-2024 - 30-05-2024 | € 731 | |
24-05-2024 - 31-05-2024 | € 735 | |
24-05-2024 - 31-05-2024 | € 735 | |
25-05-2024 - 01-06-2024 | € 739 | |
25-05-2024 - 01-06-2024 | € 739 | |
26-05-2024 - 02-06-2024 | € 742 | |
26-05-2024 - 02-06-2024 | € 742 | |
27-05-2024 - 03-06-2024 | € 744 | |
27-05-2024 - 03-06-2024 | € 744 | |
28-05-2024 - 04-06-2024 | € 746 | |
28-05-2024 - 04-06-2024 | € 746 | |
29-05-2024 - 05-06-2024 | € 748 | |
29-05-2024 - 05-06-2024 | € 748 | |
30-05-2024 - 06-06-2024 | € 750 | |
30-05-2024 - 06-06-2024 | € 750 | |
31-05-2024 - 07-06-2024 | € 752 | |
31-05-2024 - 07-06-2024 | € 752 | |
01-06-2024 - 08-06-2024 | € 754 | |
01-06-2024 - 08-06-2024 | € 754 | |
09-06-2024 - 16-06-2024 | € 766 | |
09-06-2024 - 16-06-2024 | € 766 | |
10-06-2024 - 17-06-2024 | € 779 | |
10-06-2024 - 17-06-2024 | € 779 | |
11-06-2024 - 18-06-2024 | € 791 | |
11-06-2024 - 18-06-2024 | € 791 | |
12-06-2024 - 19-06-2024 | € 804 | |
12-06-2024 - 19-06-2024 | € 804 | |
13-06-2024 - 20-06-2024 | € 816 | |
13-06-2024 - 20-06-2024 | € 816 | |
14-06-2024 - 21-06-2024 | € 829 | |
14-06-2024 - 21-06-2024 | € 829 | |
15-06-2024 - 22-06-2024 | € 841 | |
15-06-2024 - 22-06-2024 | € 841 | |
16-06-2024 - 23-06-2024 | € 858 | |
16-06-2024 - 23-06-2024 | € 858 | |
17-06-2024 - 24-06-2024 | € 875 | |
17-06-2024 - 24-06-2024 | € 875 | |
18-06-2024 - 25-06-2024 | € 891 | |
18-06-2024 - 25-06-2024 | € 891 | |
19-06-2024 - 26-06-2024 | € 908 | |
19-06-2024 - 26-06-2024 | € 908 | |
20-06-2024 - 27-06-2024 | € 925 | |
20-06-2024 - 27-06-2024 | € 925 | |
21-06-2024 - 28-06-2024 | € 941 | |
21-06-2024 - 28-06-2024 | € 941 | |
22-06-2024 - 29-06-2024 | € 958 | |
22-06-2024 - 29-06-2024 | € 958 | |
23-06-2024 - 30-06-2024 | € 967 | |
23-06-2024 - 30-06-2024 | € 967 | |
24-06-2024 - 01-07-2024 | € 977 | |
24-06-2024 - 01-07-2024 | € 977 | |
25-06-2024 - 02-07-2024 | € 986 | |
25-06-2024 - 02-07-2024 | € 986 | |
26-06-2024 - 03-07-2024 | € 995 | |
26-06-2024 - 03-07-2024 | € 995 | |
27-06-2024 - 04-07-2024 | € 1005 | |
27-06-2024 - 04-07-2024 | € 1005 | |
28-06-2024 - 05-07-2024 | € 1014 | |
28-06-2024 - 05-07-2024 | € 1014 | |
29-06-2024 - 06-07-2024 | € 1023 | |
29-06-2024 - 06-07-2024 | € 1023 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 1048 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 1048 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 1073 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 1073 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 1098 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 1098 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 1123 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 1123 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 1148 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 1148 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 1173 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 1173 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 1198 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 1198 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 1217 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 1217 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 1236 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 1236 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 1254 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 1254 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 1273 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 1273 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 1292 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 1292 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 1310 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 1310 | |
13-07-2024 - 20-07-2024 | € 1329 | |
13-07-2024 - 20-07-2024 | € 1329 | |
21-07-2024 - 28-07-2024 | € 1330 | |
21-07-2024 - 28-07-2024 | € 1330 | |
22-07-2024 - 29-07-2024 | € 1331 | |
22-07-2024 - 29-07-2024 | € 1331 | |
23-07-2024 - 30-07-2024 | € 1332 | |
23-07-2024 - 30-07-2024 | € 1332 | |
24-07-2024 - 31-07-2024 | € 1333 | |
24-07-2024 - 31-07-2024 | € 1333 | |
25-07-2024 - 01-08-2024 | € 1334 | |
25-07-2024 - 01-08-2024 | € 1334 | |
26-07-2024 - 02-08-2024 | € 1335 | |
26-07-2024 - 02-08-2024 | € 1335 | |
27-07-2024 - 17-08-2024 | € 1336 | |
27-07-2024 - 17-08-2024 | € 1336 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 1271 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 1271 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 1205 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 1205 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 1140 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 1140 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 1074 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 1074 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 1009 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 1009 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 943 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 943 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 878 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 878 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 870 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 870 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 863 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 863 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 856 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 856 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 849 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 849 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 841 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 841 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 834 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 834 | |
31-08-2024 - 07-09-2024 | € 827 | |
31-08-2024 - 07-09-2024 | € 827 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 818 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 818 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 810 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 810 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 802 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 802 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 794 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 794 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 785 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 785 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 777 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 777 | |
07-09-2024 - 14-09-2024 | € 769 | |
07-09-2024 - 14-09-2024 | € 769 | |
08-09-2024 - 15-09-2024 | € 763 | |
08-09-2024 - 15-09-2024 | € 763 | |
09-09-2024 - 16-09-2024 | € 694 | |
09-09-2024 - 16-09-2024 | € 694 | |
10-09-2024 - 17-09-2024 | € 689 | |
10-09-2024 - 17-09-2024 | € 689 | |
11-09-2024 - 18-09-2024 | € 685 | |
11-09-2024 - 18-09-2024 | € 685 | |
12-09-2024 - 19-09-2024 | € 680 | |
12-09-2024 - 19-09-2024 | € 680 | |
13-09-2024 - 20-09-2024 | € 675 | |
13-09-2024 - 20-09-2024 | € 675 | |
14-09-2024 - 21-09-2024 | € 671 | |
14-09-2024 - 21-09-2024 | € 671 | |
15-09-2024 - 22-09-2024 | € 666 | |
15-09-2024 - 22-09-2024 | € 666 | |
16-09-2024 - 23-09-2024 | € 661 | |
16-09-2024 - 23-09-2024 | € 661 | |
17-09-2024 - 24-09-2024 | € 656 | |
17-09-2024 - 24-09-2024 | € 656 | |
18-09-2024 - 25-09-2024 | € 652 | |
18-09-2024 - 25-09-2024 | € 652 | |
19-09-2024 - 26-09-2024 | € 647 | |
19-09-2024 - 26-09-2024 | € 647 | |
20-09-2024 - 27-09-2024 | € 642 | |
20-09-2024 - 27-09-2024 | € 642 | |
21-09-2024 - 28-09-2024 | € 638 | |
21-09-2024 - 28-09-2024 | € 638 | |
22-09-2024 - 29-09-2024 | € 640 | |
22-09-2024 - 29-09-2024 | € 640 | |
23-09-2024 - 30-09-2024 | € 641 | |
23-09-2024 - 30-09-2024 | € 641 | |
24-09-2024 - 01-10-2024 | € 643 | |
24-09-2024 - 01-10-2024 | € 643 | |
25-09-2024 - 02-10-2024 | € 645 | |
25-09-2024 - 02-10-2024 | € 645 | |
26-09-2024 - 03-10-2024 | € 647 | |
26-09-2024 - 03-10-2024 | € 647 | |
27-09-2024 - 04-10-2024 | € 649 | |
27-09-2024 - 04-10-2024 | € 649 | |
28-09-2024 - 05-10-2024 | € 651 | |
28-09-2024 - 05-10-2024 | € 651 | |
29-09-2024 - 06-10-2024 | € 648 | |
29-09-2024 - 06-10-2024 | € 648 | |
30-09-2024 - 07-10-2024 | € 645 | |
30-09-2024 - 07-10-2024 | € 645 | |
01-10-2024 - 08-10-2024 | € 642 | |
01-10-2024 - 08-10-2024 | € 642 | |
02-10-2024 - 09-10-2024 | € 640 | |
02-10-2024 - 09-10-2024 | € 640 | |
03-10-2024 - 10-10-2024 | € 637 | |
03-10-2024 - 10-10-2024 | € 637 | |
04-10-2024 - 11-10-2024 | € 634 | |
04-10-2024 - 11-10-2024 | € 634 | |
05-10-2024 - 12-10-2024 | € 631 | |
05-10-2024 - 12-10-2024 | € 631 | |
06-10-2024 - 13-10-2024 | € 628 | |
06-10-2024 - 13-10-2024 | € 628 | |
07-10-2024 - 14-10-2024 | € 625 | |
07-10-2024 - 14-10-2024 | € 625 | |
08-10-2024 - 15-10-2024 | € 623 | |
08-10-2024 - 15-10-2024 | € 623 | |
09-10-2024 - 16-10-2024 | € 620 | |
09-10-2024 - 16-10-2024 | € 620 | |
10-10-2024 - 17-10-2024 | € 617 | |
10-10-2024 - 17-10-2024 | € 617 | |
11-10-2024 - 18-10-2024 | € 614 | |
11-10-2024 - 18-10-2024 | € 614 | |
12-10-2024 - 19-10-2024 | € 611 | |
12-10-2024 - 19-10-2024 | € 611 | |
13-10-2024 - 20-10-2024 | € 613 | |
13-10-2024 - 20-10-2024 | € 613 | |
14-10-2024 - 21-10-2024 | € 615 | |
14-10-2024 - 21-10-2024 | € 615 | |
15-10-2024 - 22-10-2024 | € 617 | |
15-10-2024 - 22-10-2024 | € 617 | |
16-10-2024 - 23-10-2024 | € 619 | |
16-10-2024 - 23-10-2024 | € 619 | |
17-10-2024 - 24-10-2024 | € 621 | |
17-10-2024 - 24-10-2024 | € 621 | |
18-10-2024 - 25-10-2024 | € 623 | |
18-10-2024 - 25-10-2024 | € 623 | |
19-10-2024 - 26-10-2024 | € 625 | |
19-10-2024 - 26-10-2024 | € 625 | |
20-10-2024 - 27-10-2024 | € 606 | |
20-10-2024 - 27-10-2024 | € 606 | |
21-10-2024 - 28-10-2024 | € 587 | |
21-10-2024 - 28-10-2024 | € 587 | |
22-10-2024 - 29-10-2024 | € 568 | |
22-10-2024 - 29-10-2024 | € 568 | |
23-10-2024 - 30-10-2024 | € 549 | |
23-10-2024 - 30-10-2024 | € 549 | |
24-10-2024 - 31-10-2024 | € 531 | |
24-10-2024 - 31-10-2024 | € 531 | |
25-10-2024 - 01-11-2024 | € 512 | |
25-10-2024 - 01-11-2024 | € 512 | |
26-10-2024 - 23-11-2024 | € 493 | |
26-10-2024 - 23-11-2024 | € 493 |
Dès € 453 par semaine
Bailleur
Interhome





Bailleur depuis 20-02-2020
Toutes les maisons du bailleur
Numéro de référence: | 10785 |
Localisation: | Cullera, Costa de Valencia, Espagne |
Site web: | Casa de Ana |
Nombre de personnes: | 1-6 |
Piscine: | |
Parking (privé): |
Surface maison de vacances: | 100 m2 |
Nombre de toilettes: | 2 |
Nombre de chambres: | 3 |
Nombre de salles de bains: | 2 |
Lave-linge: | |
Telévision par satellite: | |
Bain: | |
Sauna: |
Louer une voiture - Costa de Valencia
Disponibilité
Localisation