Balcon Al Mar
Maison de vacances 1-6 3 2 130m2Description maison de vacances
Maison "Balcon Al Mar". Dans le quartier de Balcon al Mar, à 5 km de la mer. A usage privé: jardin 1'500 m2 (clôturé) plantes et fleurs, piscine (5 x 10 m, profondeur 120 - 170 cm, 01.01.-31.12.) avec marches intérieures. Douche extérieure, meubles de jardin, barbecue. Infrastructures de la Maison: chauffage central. Magasins 500 m, restaurant 1.1 km, plage de sable "Arenal" 12 km plage de graviers "Granadella" 5 km. Tennis 600 m.
Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici
Description de l'intérieur
Maison 4 pièces 130 m2. Séjour/salle à manger avec cheminée et TV (satellite). Sortie sur la terrasse. 3 chambres doubles, chaque chambre avec: 1 lit (180 cm, longueur 200 cm), 2 grands-lits (160 cm, longueur 200 cm). Cuisine ouverte (4 plaques de cuisson, four, lave-vaisselle, congélateur, cafetière électrique). Bain/bidet/WC, douche/WC. Chaises longues (4). Très belle vue sur la mer. A disposition: lave-linge, fer à repasser, chaise haute pour enfant, lit bébé, sèche-cheveux. Internet (Connexion WIFI, gratuit). Place de parking (cloturée, 2 Voitures) près de la maison. AT-4326-A
Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici
Périodes et tarifs de location
Période | Prix par semaine | Prix par nuit |
---|---|---|
09-01-2021 - 20-03-2021 | € 997 | |
21-03-2021 - 28-03-2021 | € 1032 | |
22-03-2021 - 29-03-2021 | € 1068 | |
23-03-2021 - 30-03-2021 | € 1103 | |
24-03-2021 - 31-03-2021 | € 1138 | |
25-03-2021 - 01-04-2021 | € 1173 | |
26-03-2021 - 02-04-2021 | € 1208 | |
27-03-2021 - 03-04-2021 | € 1243 | |
04-04-2021 - 11-04-2021 | € 1208 | |
05-04-2021 - 12-04-2021 | € 1173 | |
06-04-2021 - 13-04-2021 | € 1138 | |
07-04-2021 - 14-04-2021 | € 1103 | |
08-04-2021 - 15-04-2021 | € 1068 | |
09-04-2021 - 16-04-2021 | € 1032 | |
10-04-2021 - 05-06-2021 | € 997 | |
06-06-2021 - 13-06-2021 | € 1032 | |
07-06-2021 - 14-06-2021 | € 1068 | |
08-06-2021 - 15-06-2021 | € 1103 | |
09-06-2021 - 16-06-2021 | € 1138 | |
10-06-2021 - 17-06-2021 | € 1173 | |
11-06-2021 - 18-06-2021 | € 1208 | |
12-06-2021 - 19-06-2021 | € 1243 | |
13-06-2021 - 20-06-2021 | € 1259 | |
14-06-2021 - 21-06-2021 | € 1275 | |
15-06-2021 - 22-06-2021 | € 1290 | |
16-06-2021 - 23-06-2021 | € 1306 | |
17-06-2021 - 24-06-2021 | € 1321 | |
18-06-2021 - 25-06-2021 | € 1337 | |
19-06-2021 - 26-06-2021 | € 1352 | |
27-06-2021 - 04-07-2021 | € 1408 | |
28-06-2021 - 05-07-2021 | € 1464 | |
29-06-2021 - 06-07-2021 | € 1520 | |
30-06-2021 - 07-07-2021 | € 1576 | |
01-07-2021 - 08-07-2021 | € 1632 | |
02-07-2021 - 09-07-2021 | € 1687 | |
03-07-2021 - 10-07-2021 | € 1743 | |
04-07-2021 - 05-07-2021 | € 1801 | |
06-07-2021 - 13-07-2021 | € 1830 | |
07-07-2021 - 14-07-2021 | € 1859 | |
08-07-2021 - 15-07-2021 | € 1888 | |
09-07-2021 - 16-07-2021 | € 1917 | |
10-07-2021 - 14-08-2021 | € 1946 | |
15-08-2021 - 21-08-2021 | € 1396 | |
22-08-2021 - 28-08-2021 | € 1243 | |
29-08-2021 - 30-08-2021 | € 1173 | |
31-08-2021 - 07-09-2021 | € 1138 | |
01-09-2021 - 08-09-2021 | € 1103 | |
02-09-2021 - 09-09-2021 | € 1068 | |
03-09-2021 - 10-09-2021 | € 1032 | |
04-09-2021 - 13-09-2021 | € 997 | |
14-09-2021 - 20-11-2021 | € 929 |
Dès € 929 par semaine
Bailleur
Interhome





Bailleur depuis 20-02-2020
Toutes les maisons du bailleur
Numéro de référence: | 4190 |
Localisation: | Jávea, Costa Blanca, Espagne |
Site web: | Balcon Al Mar |
Nombre de personnes: | 1-6 |
Jardin: | |
Piscine: | |
Wifi: | |
Parking (privé): |
Surface maison de vacances: | 130 m2 |
Nombre de toilettes: | 2 |
Nombre de chambres: | 3 |
Nombre de salles de bains: | 2 |
Lave vaisselle: | |
Lave-linge: | |
Telévision par satellite: | |
Cheminée: | |
Bain: |
Lit bébé disponible: |
Louer une voiture - Costa Blanca
Disponibilité
Localisation