Albaranas
Appartement 1-4 2 1 45m2Description maison de vacances
Belle résidence confortable "Albaranas", rénovée en 2019. À 400 m du centre de Dénia, à 50 m de la mer, à 50 m de la plage. En commun: terrain (clôturé) avec pelouse et fleurs. Douche extérieure, parking public couvert. Magasins, supermarché 50 m, restaurant, bar, zone piétonne, arrêt du bus 10 m, plage de sable 50 m. Port plaisance 500 m, marina 1 km, ecole de surf 200 m, tennis 500 m. Le propriétaire n'accepte pas les groupes de jeunes.
Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici
Description de l'intérieur
"Albaranas", apt 3 pièces 45 m2, au rez-de-chaussée. Aménagement confortable et agréable: séjour/salle à manger avec Télévision numérique, air-conditionné et chauffage à air chaud. Sortie sur le jardin. 1 chambre avec 2 lits (90 cm, longueur 190 cm). 1 chambre avec 2 lits (90 cm, longueur 190 cm). Cuisine ouverte (four, 3 plaques vitrocéramiques, four micro-ondes, congélateur, cafetière électrique). Sortie sur le jardin. Douche/WC. A disposition: lave-linge, fer à repasser, moustiquaire, sèche-cheveux. Internet (Connexion WIFI, gratuit). Place de parking près de la maison. Veuillez noter: logement non-fumeur maison non-fumeur. TV seulement ES. AT-482183-A
Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici
Périodes et tarifs de location
Période | Prix par semaine | Prix par nuit |
---|---|---|
10-12-2023 - 17-12-2023 | € 569 | |
11-12-2023 - 18-12-2023 | € 573 | |
12-12-2023 - 19-12-2023 | € 577 | |
13-12-2023 - 20-12-2023 | € 581 | |
14-12-2023 - 21-12-2023 | € 586 | |
15-12-2023 - 22-12-2023 | € 590 | |
16-12-2023 - 30-12-2023 | € 594 | |
31-12-2023 - 07-01-2024 | € 590 | |
01-01-2024 - 08-01-2024 | € 586 | |
02-01-2024 - 09-01-2024 | € 581 | |
03-01-2024 - 10-01-2024 | € 577 | |
04-01-2024 - 11-01-2024 | € 573 | |
05-01-2024 - 12-01-2024 | € 569 | |
06-01-2024 - 23-03-2024 | € 565 | |
24-03-2024 - 31-03-2024 | € 587 | |
25-03-2024 - 01-04-2024 | € 608 | |
26-03-2024 - 02-04-2024 | € 630 | |
27-03-2024 - 03-04-2024 | € 652 | |
28-03-2024 - 04-04-2024 | € 674 | |
29-03-2024 - 05-04-2024 | € 696 | |
30-03-2024 - 06-04-2024 | € 718 | |
31-03-2024 - 07-04-2024 | € 696 | |
01-04-2024 - 08-04-2024 | € 674 | |
02-04-2024 - 09-04-2024 | € 652 | |
03-04-2024 - 10-04-2024 | € 630 | |
04-04-2024 - 11-04-2024 | € 608 | |
05-04-2024 - 12-04-2024 | € 587 | |
06-04-2024 - 27-04-2024 | € 565 | |
28-04-2024 - 05-05-2024 | € 566 | |
29-04-2024 - 06-05-2024 | € 567 | |
30-04-2024 - 07-05-2024 | € 568 | |
01-05-2024 - 08-05-2024 | € 569 | |
02-05-2024 - 09-05-2024 | € 570 | |
03-05-2024 - 10-05-2024 | € 571 | |
04-05-2024 - 11-05-2024 | € 572 | |
05-05-2024 - 12-05-2024 | € 579 | |
06-05-2024 - 13-05-2024 | € 587 | |
07-05-2024 - 14-05-2024 | € 594 | |
08-05-2024 - 15-05-2024 | € 601 | |
09-05-2024 - 16-05-2024 | € 608 | |
10-05-2024 - 17-05-2024 | € 616 | |
11-05-2024 - 18-05-2024 | € 623 | |
12-05-2024 - 19-05-2024 | € 625 | |
13-05-2024 - 20-05-2024 | € 627 | |
14-05-2024 - 21-05-2024 | € 629 | |
15-05-2024 - 22-05-2024 | € 631 | |
16-05-2024 - 23-05-2024 | € 633 | |
17-05-2024 - 24-05-2024 | € 635 | |
18-05-2024 - 25-05-2024 | € 638 | |
19-05-2024 - 26-05-2024 | € 634 | |
20-05-2024 - 27-05-2024 | € 631 | |
21-05-2024 - 28-05-2024 | € 628 | |
22-05-2024 - 29-05-2024 | € 625 | |
23-05-2024 - 30-05-2024 | € 622 | |
24-05-2024 - 31-05-2024 | € 619 | |
25-05-2024 - 01-06-2024 | € 616 | |
02-06-2024 - 09-06-2024 | € 622 | |
03-06-2024 - 10-06-2024 | € 628 | |
04-06-2024 - 11-06-2024 | € 634 | |
05-06-2024 - 12-06-2024 | € 641 | |
06-06-2024 - 13-06-2024 | € 647 | |
07-06-2024 - 14-06-2024 | € 653 | |
08-06-2024 - 15-06-2024 | € 659 | |
09-06-2024 - 16-06-2024 | € 668 | |
10-06-2024 - 17-06-2024 | € 676 | |
11-06-2024 - 18-06-2024 | € 684 | |
12-06-2024 - 19-06-2024 | € 693 | |
13-06-2024 - 20-06-2024 | € 701 | |
14-06-2024 - 21-06-2024 | € 709 | |
15-06-2024 - 22-06-2024 | € 718 | |
16-06-2024 - 23-06-2024 | € 723 | |
17-06-2024 - 24-06-2024 | € 728 | |
18-06-2024 - 25-06-2024 | € 733 | |
19-06-2024 - 26-06-2024 | € 738 | |
20-06-2024 - 27-06-2024 | € 744 | |
21-06-2024 - 28-06-2024 | € 749 | |
22-06-2024 - 29-06-2024 | € 754 | |
23-06-2024 - 30-06-2024 | € 759 | |
24-06-2024 - 01-07-2024 | € 764 | |
25-06-2024 - 02-07-2024 | € 770 | |
26-06-2024 - 03-07-2024 | € 775 | |
27-06-2024 - 04-07-2024 | € 780 | |
28-06-2024 - 05-07-2024 | € 785 | |
29-06-2024 - 06-07-2024 | € 790 | |
29-06-2024 - 06-07-2024 | € 790 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 806 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 806 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 822 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 822 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 837 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 837 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 853 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 853 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 868 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 868 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 884 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 884 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 900 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 900 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 909 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 909 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 918 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 918 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 928 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 928 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 937 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 937 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 946 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 946 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 956 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 956 | |
13-07-2024 - 20-07-2024 | € 965 | |
13-07-2024 - 20-07-2024 | € 965 | |
14-07-2024 - 21-07-2024 | € 968 | |
14-07-2024 - 21-07-2024 | € 968 | |
15-07-2024 - 22-07-2024 | € 971 | |
15-07-2024 - 22-07-2024 | € 971 | |
16-07-2024 - 23-07-2024 | € 975 | |
16-07-2024 - 23-07-2024 | € 975 | |
17-07-2024 - 24-07-2024 | € 978 | |
17-07-2024 - 24-07-2024 | € 978 | |
18-07-2024 - 25-07-2024 | € 981 | |
18-07-2024 - 25-07-2024 | € 981 | |
19-07-2024 - 26-07-2024 | € 984 | |
19-07-2024 - 26-07-2024 | € 984 | |
20-07-2024 - 27-07-2024 | € 987 | |
20-07-2024 - 27-07-2024 | € 987 | |
21-07-2024 - 28-07-2024 | € 990 | |
21-07-2024 - 28-07-2024 | € 990 | |
22-07-2024 - 29-07-2024 | € 993 | |
22-07-2024 - 29-07-2024 | € 993 | |
23-07-2024 - 30-07-2024 | € 996 | |
23-07-2024 - 30-07-2024 | € 996 | |
24-07-2024 - 31-07-2024 | € 999 | |
24-07-2024 - 31-07-2024 | € 999 | |
25-07-2024 - 01-08-2024 | € 1003 | |
25-07-2024 - 01-08-2024 | € 1003 | |
26-07-2024 - 02-08-2024 | € 1006 | |
26-07-2024 - 02-08-2024 | € 1006 | |
27-07-2024 - 17-08-2024 | € 1009 | |
27-07-2024 - 17-08-2024 | € 1009 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 1006 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 1006 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 1003 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 1003 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 999 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 999 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 996 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 996 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 993 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 993 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 990 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 990 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 987 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 987 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 924 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 924 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 860 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 860 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 797 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 797 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 733 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 733 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 670 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 670 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 606 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 606 | |
31-08-2024 - 23-11-2024 | € 543 | |
31-08-2024 - 23-11-2024 | € 543 |
Dès € 543 par semaine
Bailleur
Interhome





Bailleur depuis 20-02-2020
Toutes les maisons du bailleur
Numéro de référence: | 4259 |
Localisation: | Dénia, Costa Blanca, Espagne |
Site web: | Albaranas |
Nombre de personnes: | 1-4 |
Climatisation: | |
Wifi: | |
Parking (privé): |
Surface maison de vacances: | 45 m2 |
Nombre de toilettes: | 1 |
Nombre de chambres: | 2 |
Nombre de salles de bains: | 1 |
Lave-linge: | |
Telévision par satellite: |
Lit bébé disponible: |
Louer une voiture - Costa Blanca
Disponibilité
Localisation